Musim | 1974–1975 |
---|---|
Juara |
Nord:
Hannover 96
Süd: Karlsruher SC |
Promosi |
Nord:
Hannover 96
Bayer 05 Uerdingen Süd: Karlsruher SC |
Degradasi |
Nord:
Rot-Weiß Oberhausen VfL Wolfsburg Süd: |
Jumlah pertandingan |
Nord: 380
Süd: 380 |
Pencetak gol
terbanyak |
Nord:
(29 gol) Süd: (25 gol) |
Rata-rata
jumlah penonton |
Nord: 6.818
Süd: 8.356 |
←
(
Regionalliga
)
→
|
2. Bundesliga 1974–1975 adalah musim perdana dari 2. Bundesliga , kompetisi sepak bola kasta kedua dari . Musim ini dibagi dalam dua divisi regional, yaitu dan .
Hannover 96 , Bayer 05 Uerdingen dan Karlsruher SC berhasil promosi ke Bundesliga sementara , Rot-Weiß Oberhausen , VfL Wolfsburg , , , , dan terdegradasi ke Oberliga .
Nord
Klasemen
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Promosi, kualifikasi atau degradasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannover 96 (C, P) | 38 | 25 | 4 | 9 | 93 | 39 | +54 | 54 | Promosi ke |
2 | Bayer 05 Uerdingen (P) | 38 | 20 | 11 | 7 | 66 | 38 | +28 | 51 | Lolos ke play-off promosi |
3 | FC St. Pauli | 38 | 22 | 6 | 10 | 77 | 48 | +29 | 50 | |
4 | Arminia Bielefeld | 38 | 18 | 14 | 6 | 68 | 47 | +21 | 50 | |
5 | Fortuna Köln | 38 | 21 | 4 | 13 | 69 | 43 | +26 | 46 | |
6 | Borussia Dortmund | 38 | 17 | 12 | 9 | 65 | 44 | +21 | 46 | |
7 | SG Wattenscheid 09 | 38 | 18 | 10 | 10 | 72 | 53 | +19 | 46 | |
8 | VfL Osnabrück | 38 | 16 | 10 | 12 | 81 | 62 | +19 | 42 | |
9 | Preußen Münster | 38 | 17 | 8 | 13 | 73 | 63 | +10 | 42 | |
10 | 38 | 15 | 9 | 14 | 60 | 66 | −6 | 39 | ||
11 | 38 | 12 | 12 | 14 | 47 | 64 | −17 | 36 | ||
12 | 38 | 13 | 8 | 17 | 44 | 69 | −25 | 34 | ||
13 | 38 | 13 | 7 | 18 | 54 | 68 | −14 | 33 | ||
14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 57 | 63 | −6 | 32 | ||
15 | Alemannia Aachen | 38 | 11 | 8 | 19 | 57 | 71 | −14 | 30 | |
16 | 38 | 9 | 11 | 18 | 49 | 70 | −21 | 29 | ||
17 | (R) | 38 | 10 | 7 | 21 | 54 | 81 | −27 | 27 | Degradasi ke Oberliga |
18 | Rot-Weiß Oberhausen (R) | 38 | 6 | 15 | 17 | 38 | 66 | −28 | 27 | |
19 | VfL Wolfsburg (R) | 38 | 10 | 6 | 22 | 61 | 89 | −28 | 26 | |
20 | (R) | 38 | 6 | 8 | 24 | 34 | 86 | −52 | 20 |
Kriteria penentuan peringkat: 1) poin; 2) selisih gol; 3) jumlah gol yang dicetak.
(C) Juara; (P) Promosi; (R) Degradasi.
Hasil
Pencetak gol terbanyak
Pencetak gol terbanyak liga: [ 1 ]
Gol | Pemain | Tim |
29 |
![]() |
Arminia Bielefeld |
26 |
![]() |
VfL Osnabrück |
24 |
![]() |
FC St. Pauli |
23 |
![]() |
Hannover 96 |
20 |
![]() |
Hannover 96 |
![]() |
Alemannia Aachen | |
19 |
![]() |
|
![]() |
VfL Wolfsburg | |
![]() |
Hannover 96 | |
18 |
![]() |
Süd
Klasemen
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Promosi, kualifikasi atau degradasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsruher SC (C, P) | 38 | 22 | 6 | 10 | 76 | 50 | +26 | 50 | Promosi ke |
2 | 38 | 19 | 10 | 9 | 75 | 62 | +13 | 48 | Lolos ke play-off promosi | |
3 | 38 | 19 | 10 | 9 | 65 | 59 | +6 | 48 | ||
4 | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 | +19 | 46 | ||
5 | 1860 München | 38 | 20 | 5 | 13 | 64 | 45 | +19 | 45 | |
6 | 1. FC Nürnberg | 38 | 17 | 8 | 13 | 70 | 52 | +18 | 42 | |
7 | 1. FC Saarbrücken | 38 | 15 | 11 | 12 | 72 | 52 | +20 | 41 | |
8 | Waldhof Mannheim | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 42 | +10 | 40 | |
9 | SpVgg Bayreuth | 38 | 15 | 10 | 13 | 53 | 50 | +3 | 40 | |
10 | Darmstadt 98 | 38 | 16 | 7 | 15 | 68 | 62 | +6 | 39 | |
11 | Mainz 05 | 38 | 14 | 10 | 14 | 63 | 60 | +3 | 38 | |
12 | FC Augsburg | 38 | 12 | 13 | 13 | 61 | 63 | −2 | 37 | |
13 | 38 | 11 | 12 | 15 | 56 | 54 | +2 | 34 | ||
14 | 38 | 13 | 8 | 17 | 71 | 74 | −3 | 34 | ||
15 | SpVgg Fürth | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 48 | −8 | 34 | |
16 | Stuttgarter Kickers | 38 | 13 | 7 | 18 | 52 | 61 | −9 | 33 | |
17 | (R) | 38 | 10 | 10 | 18 | 51 | 78 | −27 | 30 | Degradasi ke Oberliga |
18 | (R) | 38 | 11 | 6 | 21 | 49 | 73 | −24 | 28 | |
19 | Wormatia Worms (R) | 38 | 9 | 9 | 20 | 36 | 66 | −30 | 27 | |
20 | (R) | 38 | 8 | 10 | 20 | 43 | 85 | −42 | 26 |
Kriteria penentuan peringkat: 1) poin; 2) selisih gol; 3) jumlah gol yang dicetak.
(C) Juara; (P) Promosi; (R) Degradasi.
Hasil
Pencetak gol terbanyak
Pencetak gol terbanyak liga: [ 2 ]
Gol | Pemain | Tim |
25 |
![]() |
Karlsruher SC |
23 |
![]() |
TSV 1860 München |
21 |
![]() |
FC 08 Homburg |
![]() |
1. FC Nürnberg | |
17 |
![]() |
|
16 |
![]() |
|
![]() |
||
15 |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
FC 08 Homburg | |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
Play-off promosi
Tim peringkat kedua dari setiap divisi memasuki play-off promosi dua leg. Bayer Uerdingen berhasil promosi ke Bundesliga. [ 3 ]
Tim 1 | Agregat | Tim 2 | Leg 1 | Leg 2 |
---|---|---|---|---|
(S) | 4–10 | Bayer Uerdingen (N) | 4–4 | 0–6 |
Referensi
- ^ 2. Bundesliga 1974/1975 Nord Torschützenliste (dalam bahasa Jerman) Weltfussball.de – Top scorers, accessed: 8 November 2015
- ^ 2. Bundesliga 1974/1975 Süd Torschützenliste (dalam bahasa Jerman) Weltfussball.de – Top scorers, accessed: 8 November 2015
- ^ Relegation Bundesliga 1974/1975 (dalam bahasa Jerman) Weltfussball.de – Promotion round, accessed: 8 November 2015
Pranala luar
- 2. Bundesliga 1974/1975 Nord di Weltfussball.de (dalam bahasa Jerman)
- 2. Bundesliga 1974/1975 Süd di Weltfussball.de (dalam bahasa Jerman)
- 1974–75 2. Bundesliga di (dalam bahasa Jerman)