![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
KA Argo Anjasmoro melintas JPL 408A,
Surabaya
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis layanan | Kereta api antarkota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Beroperasi secara Fakultatif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daerah operasi | Daerah Operasi I Jakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mulai beroperasi | 20 Maret 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator saat ini | Kereta Api Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lintas pelayanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun awal | Gambir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah pemberhentian | lihatlah dibawah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun akhir | Surabaya Pasarturi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak tempuh | 720 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu tempuh rerata | 9 jam 5 menit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekuensi perjalanan | Satu kali keberangkatan tiap hari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis rel | Rel berat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelayanan penumpang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas | Eksekutif dan Compartment Suite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengaturan tempat duduk |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengaturan tempat tidur | Ada (hanya di kelas compartment suite ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas restorasi | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas observasi | Kaca dupleks dengan tirai, lapisan laminasi isolator panas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas hiburan | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas bagasi | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas lain | Penyejuk udara, tabung pemadam, toilet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknis sarana dan prasarana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar sepur | 1.067 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan operasional | 80 s.d 120 km/jam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik jalur | Ditjen KA, Kemenhub RI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor pada jadwal | 29F-30F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kereta api Argo Anjasmoro merupakan layanan kereta api penumpang kelas eksekutif dan compartment suite yang dioperasikan oleh Kereta Api Indonesia untuk melayani relasi Gambir – Surabaya Pasarturi melalui lintas utara Jawa . Kereta api Argo Anjasmoro berstatus Fakultatif, sehingga hanya beroperasi pada hari tertentu. [ 1 ]
Asal usul jenama
Kereta api Argo Anjasmoro dinamakan berdasarkan sebuah pegunungan yang berada di Jawa Timur . Pegunungan Anjasmoro berada di lima wilayah, yakni Jombang , Kediri , Mojokerto , Malang , dan Kota Batu . Pegunungan ini memiliki puncak tertinggi bernama Puncak Anjasmoro , yang berada berada pada ketinggian 2,372 mdpl . [ 2 ]
Sejarah jenama
Anjasmoro
Pada tanggal 1 Desember 2019, jenama Anjasmoro dipakai oleh Kereta api Anjasmoro yang melayani relasi Pasar Senen–Jombang melalui lintas selatan Jawa (via Cirebon – Yogyakarta ), dengan kelas eksekutif dan ekonomi. Kereta tersebut menggunakan pola operasi bertukar rangkaian dengan kereta api Jayabaya , rangkaian kereta api Anjasmoro dialokasikan oleh Depo Kereta Jakarta Kota .
Kereta api Anjasmoro mengalami penjenamaan ulang menjadi kereta api Bangunkarta pada Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2021 yang berlaku mulai tanggal 10 Februari 2021.
Argo Anjasmoro
Pada Gapeka 2025, jenama Anjasmoro kembali digunakan untuk sebuah layanan kelas eksekutif Argo yang bernama kereta api Argo Anjasmoro , dengan relasi Gambir – Surabaya Pasarturi melalui lintas utara Jawa untuk menggantikan layanan KA dari Kereta api Sembrani Tambahan .
Kereta api ini mulai dijalankan pada tanggal 20 Maret 2025 yang bertepatan dengan masa angkutan lebaran Idulfitri 2025. [ 3 ]
Pengoperasian
Kereta api Argo Anjasmoro termasuk dalam Gapeka 2025 yang mulai berlaku pada 1 Februari 2025. Dengan waktu tempuh rata-rata 9 jam 5 menit, kereta api ini menjadi satu-satunya kereta api kelas eksekutif Argo yang berstatus Fakultatif. Berdasarkan Gapeka 2025, rangkaian kereta api Argo Anjasmoro terdiri dari 9 kereta eksekutif, 1 kereta compartment suite, 1 kereta makan, dan satu kereta pembangkit. Rangkaian tersebut dialokasikan oleh Depo Kereta Jakarta Kota .
Pemberhentian
Kereta api Argo Anjasmoro melayani pemberhentian penumpang di stasiun-stasiun berikut.
Provinsi | Kota/Kabupaten | Stasiun [ 4 ] | Keterangan | Status |
---|---|---|---|---|
Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Gambir |
![]() Stasiun ujung, terintegrasi dengan bus BRT Transjakarta |
★ | |
Jatinegara |
![]() ![]() ![]() ![]() Terintegrasi dengan BRT Transjakarta dan Commuter Line Cikarang |
▲ | ||
Jawa Barat | Kota Bekasi | Bekasi |
![]() Terintegrasi dengan Commuter Line Cikarang |
■ |
Kota Cirebon | Cirebon | Terletak di Jalan Lintas Utara Jawa | ■ | |
Jawa Tengah | Kota Tegal | Tegal | – | ■ |
Kota Pekalongan | Pekalongan | Terletak di Jalan Lintas Utara Jawa | ■ | |
Kota Semarang | Semarang Tawang |
2
3A
3B
4
7
![]() Terintegrasi dengan Kedung Sepur , serta bus Trans Semarang dan Trans Jateng |
■ | |
Blora | Cepu |
B
Terintegrasi dengan Commuter Line Blorasura dan Blora Jaya |
■ | |
Jawa Timur | Bojonegoro | Bojonegoro |
A
B
Terintegrasi dengan Commuter Line Arjonegoro dan Blorasura |
■ |
Kota Surabaya | Surabaya Pasarturi |
A
B
SI
FD07
Stasiun ujung, terintegrasi dengan Commuter Line Arjonegoro , Blorasura , Sindro , dan angkutan pengumpan Wirawiri Suroboyo |
★ |
Legenda
★ | Stasiun ujung (terminus) |
■ | Berhenti untuk semua arah |
▲ | Berhenti hanya mengarah ke Gambir (satu arah) |
Lihat pula
Referensi
- ^ "PT KAI operasikan KA Argo Anjasmoro relasi Pasar Turi-Gambir" . Antara . 2025-03-21 . Diakses tanggal 2025-04-16 .
- ^ "Ina-Geoportal" . tanahair.indonesia.go.id . Diakses tanggal 2025-02-05 .
- ^ Prasetya, Anggara Wikan (2025-03-22). "Kereta Argo Anjasmoro Surabaya-Jakarta Hadir pada Masa Angkutan Lebaran 2025" . Kompas.com . Diakses tanggal 2025-04-16 .
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF) . Bandung : PT Kereta Api Indonesia . 30 Desember 2024. hlm. 162 . Diakses tanggal 1 Februari 2025 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian .