![]()
Di Gregorio bersama
Monza
pada 2021
|
|||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 27 Juli 1997 | ||
Tempat lahir | Milan , Italia | ||
Tinggi | 187 m (613 ft 6 in) [ 1 ] | ||
Posisi bermain | Penjaga gawang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini |
Juventus
(pinjaman dari Monza ) |
||
Nomor | 29 | ||
Karier junior | |||
–2017 | |||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2017–2022 | Inter Milan | 0 | (0) |
2017–2018 | → (pinjaman) | 33 | (0) |
2018–2019 | → Novara (pinjaman) | 30 | (0) |
2019–2020 | → Pordenone (pinjaman) | 33 | (0) |
2020–2022 | → Monza (pinjaman) | 64 | (0) |
2022– | Monza | 70 | (0) |
2024– | → Juventus (pinjaman) | 19 | (0) |
Tim nasional | |||
2014 | 2 | (0) | |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 23:31, 7 Februari 2025 (UTC) |
Michele Di Gregorio (lahir 27 Juli 1997) adalah pemain sepak bola profesional Italia yang bermain sebagai penjaga gawang untuk klub Serie A , Juventus , pinjaman dari Monza .
Statistik karier
- Per pertandingan dimainkan 7 Februari 2025. [ 2 ]
Klub | Musim | Liga | Coppa Italia | Europe | Lainnya | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | Tampul | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
(pinjaman) | 2017–18 | Serie C | 33 | 0 | 3 | 0 | — | 1 [ a ] | 0 | 37 | 0 | |
Novara (pinjaman) | 2018–19 | Serie C | 30 | 0 | 0 | 0 | — | 2 [ a ] | 0 | 32 | 0 | |
Pordenone (pinjaman) | 2019–20 | Serie B | 33 | 0 | 0 | 0 | — | 2 [ b ] | 0 | 35 | 0 | |
Monza (pinjaman) | 2020–21 | Serie B | 27 | 0 | 2 | 0 | — | 2 [ b ] | 0 | 31 | 0 | |
2021–22 | Serie B | 37 | 0 | 1 | 0 | — | 4 [ b ] | 0 | 42 | 0 | ||
Total | 64 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 73 | 0 | ||
Monza | 2022–23 | Serie A | 37 | 0 | 0 | 0 | — | — | 37 | 0 | ||
2023–24 | Serie A | 33 | 0 | 1 | 0 | — | — | 34 | 0 | |||
Total | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | ||
Juventus (pinjaman) | 2024–25 | Serie A | 19 | 0 | 1 | 0 | 6 [ c ] | 0 | 1 [ d ] | 0 | 27 | 0 |
Total karier | 249 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 275 | 0 |
- ^ a b Appearance(s) in Serie C promotion play-offs
- ^ a b c Appearances in Serie B promotion play-offs
- ^ Appearances in UEFA Champions League
- ^ Appearance in Supercoppa Italiana
Prestasi
Inter Milan Primavera
- Campionato Nazionale Primavera : 2016–17
Individu
- : [ 3 ]
Referensi
- ^ "Michele Di Gregorio" . AC Monza . Diakses tanggal 3 September 2022 .
- ^ Profil dan statistik Michele Di Gregorio di situs web Soccerway.com . Diakses pada 13 November 2022.
- ^ "MVPs of the Serie A Made in Italy 2023/2024" . Serie A. 24 May 2024 . Diakses tanggal 24 May 2024 .