![]() |
|||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Oliver Bierhoff | ||
Tanggal lahir | 1 Mei 1968 (umur 57) | ||
Tempat lahir | Karlsruhe , Jerman Barat | ||
Tinggi | 1,91 m (6 ft 3 in) | ||
Posisi bermain | penyerang | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
1986–1988 | Bayer Uerdingen | 31 | (4) |
1988–1989 | Hamburger SV | 34 | (6) |
1989–1990 | Borussia Mönchengladbach | 8 | (0) |
1990–1991 | Austria Salzburg | 33 | (23) |
1991–1995 | Ascoli | 117 | (48) |
1995–1998 | Udinese | 86 | (57) |
1998–2001 | AC Milan | 91 | (36) |
2001–2002 | Monaco | 18 | (4) |
2002–2003 | Chievo | 26 | (7) |
Total | 444 | (185) | |
Tim nasional | |||
1988–1990 | 10 | (7) | |
1996–2002 | 70 | (37) | |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik |
Oliver Bierhoff (lahir 1 Mei 1968 ) merupakan mantan pemain sepak bola berkebangsaan Jerman . Dia pernah membela klub utamanya seperti Bayer Uerdingen , Hamburger SV , Borussia Mönchengladbach , Austria Salzburg , Ascoli Calcio , Udinese Calcio , AC Milan , AS Monaco , dan Chievo .
Di timnas Jerman , dia bermain 70 kali dan mencetak 37 gol.
Gelar
AC Milan
- Serie A : 1998-99
Internasional
Skuat tim nasional
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|