|
||||
---|---|---|---|---|
Kardinal | sepuluh ribu | |||
Ordinal |
ke-10000
(kesepuluh ribuan) |
|||
Sistem bilangan | decamillesimal | |||
Faktorisasi | 2 4 · 5 4 | |||
Pembagi | 25 total | |||
Romawi | X | |||
Simbol Unicode | X , ↂ | |||
awalan Yunani | ||||
awalan Latin | ||||
Biner | 10011100010000 2 | |||
Ternari | 111201101 3 | |||
Kuaternari | 2130100 4 | |||
Quinary | 310000 5 | |||
Senary | 114144 6 | |||
Oktal | 23420 8 | |||
Duodesimal | 5954 12 | |||
Heksadesimal | 2710 16 | |||
Vigesimal | 1500 20 | |||
Basis 36 | 7PS 36 | |||
万, 萬 | ||||
Օ | ||||
𓂭 |
10.000 (dibaca selaksa atau sepuluh ribu ) adalah sebuah angka dan sistem bilangan yang mewakili angka tersebut. Angka ini merupakan bilangan asli setelah 9.999 dan sebelum 10.001.
Penggunaan
- Jumlah kata maksimum dalam cerpen .
- Nilai nominal uang kertas rupiah yang pertama kali dikeluarkan pada tahun 1964 (diperbaharui 1968, 1975, 1979, 1985, 1992, 1998, 2005, 2010, 2016, 2022)
Sebutan lain
Terkadang angka 10,000 disebut: [ 1 ]
- Garhundred : Nama ini dipakai bila menggunakan prefix gar-.
- Wan: Bahasa Tionghoa untuk 10,000.
- Man: Bahasa Jepang untuk 10,000.
Penamaan oleh
- Qoordol.
- 4-noogol.
- Goonaolex.
Semua ini setara dengan (10, 100, 0)x[2] dalam Notasi Panah Aarex.
Ukuran
Jenis Notasi | Batas bawah | Batas atas |
---|---|---|
Notasi Saintifik | 1×10 4 | |
Notasi Panah | ||
Notasi Steinhaus-Moser | 5[3] | 6[3] |
Notasi Salinan | 9[4] | 1[5] |
Fungsi Ackermann Multivariabel Taro | A(3, 10) | A(3, 11) |
Notasi Pound-Star | #*(70)*2 | #*(71)*2 |
BEAF | {10, 4} | |
Notasi Hiper-E | E4 | |
Sistem Matriks Bashicu | (0)[100] | |
Notasi Panah Hiperfaktorial | 7! | 8! |
Hierarki Cepat-Berumbuh | ||
Hierarki Hardy | ||
Hierarki Lambat-Bertumbuh |
Referensi