Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Akira Ando | ||
Tanggal lahir | 28 Juni 1995 | ||
Tempat lahir | Usuki, Ōita , Jepang | ||
Tinggi | 1,73 m (5 ft 8 in) | ||
Posisi bermain | Gelandang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | |||
Nomor | 32 | ||
Karier junior | |||
2008–2013 | JFA Fukushima Academy | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2014–2015 | 58 | (3) | |
2016–2017 | 21 | (1) | |
2018– | |||
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 17 March 2018 |
Akira Ando ( 安東 輝 , Andō Akira , lahir 28 Juni 1995 di Usuki, Ōita ) ( 安東 輝 Andō Akira , lahir 28 Juni 1995 di Usuki, Ōita ) adalah pemain sepak bola Jepang yang bermain untuk Matsumoto Yamaga .
Statistik Klub
Diperbarui 23 Februari 2018 . [ 1 ] [ 2 ]
Klub kinerja | Liga | Piala | Piala Liga | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Musim | Klub | Liga | Aplikasi | Tujuan | Aplikasi | Tujuan | Aplikasi | Tujuan | Aplikasi | Tujuan |
Jepang | Liga | Emperor's Cup | J. League Cup | Total | ||||||
2014 | Fukushima United FC | J3 Liga | 31 | 2 | 1 | 0 | – | 32 | 2 | |
2015 | 27 | 1 | 1 | 0 | – | 28 | 1 | |||
2016 | Zweigen Kanazawa | J2 League | 19 | 1 | 2 | 0 | – | 21 | 1 | |
2017 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | 3 | 0 | |||
Karier total | 79 | 4 | 5 | 0 | – | 84 | 4 |
Referensi
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)" , 7 Februari 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 185 out of 289)
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑" , 10 Februari 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 203 out of 289)
Pranala luar
- Profil di Matsumoto Yamaga Diarsipkan 2018-06-25 di Wayback Machine .
- Profil di Zweigen Kanazawa Diarsipkan 2016-10-07 di Wayback Machine .
- (Jepang) Profil dan statistik di situs web resmi J. League Data Site