|
|||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Ali Ahamada | ||
Tanggal lahir | 19 Agustus 1991 | ||
Tempat lahir | Martigues , Prancis | ||
Tinggi | 189 m (620 ft) | ||
Posisi bermain | Penjaga gawang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Toulouse | ||
Nomor | 30 | ||
Karier junior | |||
2000–2009 | |||
2009–2011 | Toulouse | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2011– | Toulouse | 58 | (1) |
Tim nasional ‡ | |||
2011– | Prancis U-21 | 11 | (0) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 19 April 2012
‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 7 November 2012 |
Ali Ahamada (lahir 19 Agustus 1991) adalah seorang pemain sepak bola berkewarganegaraan Prancis yang bermain untuk klub Toulouse biasa bermain pada posisi penjaga gawang .
Ahamada memulai karier juniornya di klub dan Toulouse kemudian memulai karier seniornya di klub tersebut, sebelum bergabung dengan Toulouse pada tahun 2011.
Statistik karier
Klub
Per 27 Mei 2013
Klub | Musim | Liga | Piala [ nb 1 ] | Eropa [ nb 2 ] | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
Toulouse | 9 | 0 | 0 | 0 | — | 9 | 0 | ||
2011–12 | 38 | 0 | 1 | 0 | — | 39 | 0 | ||
36 | 1 | 0 | 0 | — | 36 | 1 | |||
Total | 83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1 | |
Total karier | 83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1 |
Catatan
- ^ Termasuk Coupe de France , Coupe de la Ligue , Trophée des champions
- ^ Termasuk UEFA Super Cup
Referensi
Pranala luar
- Toulouse FC club profile Diarsipkan 2011-07-15 di Wayback Machine .
- (Prancis) Statistik Ali Ahamada di Liga Prancis pada situs web LFP.fr
- (Prancis) Ali Ahamada pada sepak bola L'Équipe