Bandar Udara Internasional Guanyin Xuzhou
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Terminal(2020May)
|
|||||||||||
Informasi | |||||||||||
Jenis | Publik | ||||||||||
Melayani | Xuzhou , Jiangsu | ||||||||||
Lokasi | Shuanggou ( 双沟镇 ), , Jiangsu | ||||||||||
Ketinggian dpl | 33 mdpl | ||||||||||
Koordinat | 34°03′32.6″N 117°33′19″E / 34.059056°N 117.55528°E | ||||||||||
Situs web | www.xzairport.com | ||||||||||
Peta | |||||||||||
Landasan pacu | |||||||||||
|
|||||||||||
Statistik (2018) | |||||||||||
|
Bandar Udara Internasional Guanyin Xuzhou | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanzi sederhana : | 徐州 观音 国际机场 | ||||||
Hanzi tradisional : | 徐州觀音國際機場 | ||||||
|
Bandar Udara Internasional Guanyin Xuzhou ( IATA : XUZ , ICAO : ZSXZ ) adalah [[bandara yang melayani Xuzhou , Provinsi Jiangsu , Republik Rakyat Tiongkok . Pada 2016, ini adalah bandara sipil tersibuk ke-62 di Cina. Terletak sekitar 45 kilometer (28 mil) dari pusat kota di pinggiran tenggara kota, bandara ini memiliki dua bangunan terminal.
Bandara ini terletak sekitar 1,5 kilometer (0,93 mi) di utara stasiun kereta Bandara Guanyin. [ 1 ]
Referensi
- ^ "观音机场站 徐盐铁路唯一与机场相连的车站--彭城晚报--徐州日报社多媒体数字报" . epaper.cnxz.com.cn . Diakses tanggal 2020-11-24 .