Bandar Udara Internasional Jeju
제주국제공항
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||
Informasi | |||||||||||||||
Jenis | Publik | ||||||||||||||
Pemilik | Kementerian Agraria, Infrastruktur, dan Transportasi | ||||||||||||||
Pengelola | |||||||||||||||
Melayani | Pulau Jeju | ||||||||||||||
Lokasi | Kota Jeju , Provinsi Jeju , Korea Selatan | ||||||||||||||
Dibuka | 26 April 1968 | ||||||||||||||
Maskapai utama | |||||||||||||||
Ketinggian dpl | 36 mdpl | ||||||||||||||
Koordinat | 33°30′41″N 126°29′35″E / 33.51139°N 126.49306°E | ||||||||||||||
Situs web |
www
|
||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||
Lua error in Modul:Location_map at line 537: Tidak dapat menemukan definisi peta lokasi yang ditentukan. Baik "Modul:Location map/data/North Pacific" maupun "Templat:Location map North Pacific" tidak ada. | |||||||||||||||
Landasan pacu | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Statistik (2019) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Bandar Udara Internasional Jeju | |
Hangul |
제주국제공항
|
---|---|
Hanja |
濟州國際空港
|
Alih Aksara | Jeju Gukje Gonghang |
McCune–Reischauer | Cheju Kukche Konghang |
Bandar Udara Internasional Jeju ( IATA : CJU , ICAO : RKPC ) adalah bandar udara terbesar ke-2 di Korea Selatan setelah Bandar Udara Internasional Incheon di Incheon . Bandar udara ini berlokasi di kota Jeju . Bandar udara ini didirikan pada tahun 1968.
Maskapai penerbangan dan tujuan
Referensi
- ^ "Airport information for RKPC" . World Aero Data . Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-03-05. Data current as of October 2006.
- ^ "KAC 한국공항공사" .
Pranala luar
- Situs resmi Diarsipkan 2011-10-08 di Wayback Machine .