Bandar Udara Internasional Shahid Hasheminejad Mashhad
فرودگاه بینالمللی شهید هاشمی نژاد مشهد
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||
Informasi | |||||||||||||||
Jenis | Publik/Militer | ||||||||||||||
Pemilik | |||||||||||||||
Pengelola |
|
||||||||||||||
Melayani | Mashhad , | ||||||||||||||
Lokasi | Mashhad, Iran | ||||||||||||||
Maskapai penghubung | |||||||||||||||
Maskapai utama | |||||||||||||||
Ketinggian dpl | 995 mdpl | ||||||||||||||
Koordinat | 36°14′06″N 59°38′27″E / 36.23500°N 59.64083°E | ||||||||||||||
Situs web |
mashhad
|
||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||
Landasan pacu | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Statistik (2017) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Source:
[
1
]
|
Bandar Udara Internasional Shahid Hasheminejad Mashhad [ 2 ] ( bahasa Persia : فرودگاه بینالمللی شهید هاشمی نژاد مشهد ) ( IATA : MHD , ICAO : OIMM ) adalah bandar udara di Mashhad , , Iran .
Maskapai penerbangan dan tujuan
Maskapai | Tujuan | Terminal |
---|---|---|
Ariana Afghan Airlines | Kandahar | Internasional |
Bishkek [ 3 ] | ||
Ata Airlines | Tehran, Tabriz | |
Caspian Airlines | Tehran-Mehrabad, Tabriz, Shiraz, Isfahan | |
Caspian Airlines | Damascus | Internasional |
Isfahan, Tehran-Mehrabad | Domestik | |
Iran Air | Birjand, Shahrekord, Tehran-Mehrabad, Yazd | Domestik |
Iran Air | Beirut, Dammam, Kuwait | International |
Iran Air Tours | Abadan, Ardabil, Ahvaz, Bandar Abbas, Bushehr, Chabahar, Isfahan, Kermanshah, Khorramabad, Rasht, Sari, Shahrekord, Shiraz, Tabriz, Tehran-Mehrabad, Urmia, Yazd, Zahedan | Domestik |
Iran Air Tours | Baghdad, Dubai | International |
Iran Aseman Airlines | Ahwaz, Isfahan, Noshahr, Tehran-Imam Khomeini, Tehran-Mehrabad, Shiraz, Zahedan, Yazd | Domestik |
Iran Aseman Airlines | Dubai, Dushanbe, Kabul, Kuwait, Mazar-e-Sharif [ 4 ] | International |
Iraqi Airways | Najaf [ 5 ] | Internasional |
Jazeera Airways | Kuwait | Internasional |
Kam Air | Kabul, Mazar-i-Sharif | Internasional |
Kish Air | Isfahan, Kish Island, Tabriz, Tehran-Mehrabad | Domestik |
Kish Air | Damascus | Internasional |
Mahan Air | Abadan, Ahwaz, Ardabil, Asaluyeh, Bandar Abbas, Isfahan, Kerman, Kish Island, Shiraz, Tabriz, Tehran-Mehrabad, Zabol, Zahedan, Zanjan | Domestic |
Mahan Air | Bangkok-Suvarnabhumi, Dammam, Kuala Lumpur, Kuwait | Internasional |
Qatar Airways | Doha | Internasional |
Saha Airlines | Tehran-Mehrabad, Isfahan | Domestik |
Saudia |
Dammam, Jeddah
Musiman : Medina |
Internasional |
Shaheen Air | Lahore [ 6 ] | Internasional |
Tajik Air | Dushanbe | Internasional |
Turkish Airlines | Istanbul-Atatürk | Internasional |
Isfahan, Tehran-Mehrabad | Domestik |
Lihat pula
Referensi
- ^ "Traffic Figures" . Diakses tanggal 14 February 2018 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ " Page 1 Accident Final Report State File Number: A13880431UPI6208 Diarsipkan 2017-11-14 di Wayback Machine .." . p. 2 (Foreword). Retrieved on 14 November 2017.
- ^ http://www.aero.kg/novosti/atcnews/new-direction-to-iran-the-city-of-mashhad.html
- ^ Iran Aseman routemap
- ^ http://www.iq-airways.com/AirqAirways/trips_special.php?w=45
- ^ Shaheen route map
Pranala luar
- Bandar Udara Internasional Mashhad Diarsipkan 2010-09-20 di Wayback Machine . (Persia)
- Informasi bandar udara World Aero Data untuk OIMM