Bandar Udara Tanjung Harapan
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
Informasi | |||||||||||
Jenis | Publik | ||||||||||
Pemilik | Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | ||||||||||
Lokasi | Tanjung Selor , Kalimantan Utara , Indonesia timezone = WITA | ||||||||||
Zona waktu | {{{timezone}}} ( UTC+08:00 ) | ||||||||||
Ketinggian dpl | 3 mdpl | ||||||||||
Koordinat | 02°50′11″N 117°22′25″E / 2.83639°N 117.37361°E | ||||||||||
Peta | |||||||||||
Landasan pacu | |||||||||||
|
Bandar Udara Tanjung Harapan ( IATA : TJS , ICAO : WAGD ) [ 1 ] adalah Bandar udara yang terletak di Tanjung Selor , Kabupaten Bulungan , Provinsi Kalimantan Utara . Bandar udara kelas III ini memiliki ukuran landasan pacu 1.600 x 30 meter dengan permukaan aspal .
Maskapai penerbangan dan tujuan
Ini adalah maskapai penerbangan yang melayani bandar udara ini dan tujuannya:
Maskapai | Tujuan |
---|---|
NAM Air | Balikpapan |
Susi Air | Long Apung , Samarinda , Tarakan |
Wings Air | Balikpapan |
Pranala luar
- Catatan kecelakaan di Bandar Udara Tanjung Harapan di situs web Aviation Safety Network
- Informasi bandar udara World Aero Data untuk WALG