![]() |
|||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Christopher Coleman | ||
Tanggal lahir | 10 Juni 1970 | ||
Tempat lahir | Swansea , Wales | ||
Tinggi | 1,88 m (6 ft 2 in) | ||
Posisi bermain | Bek | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Wales (manajer) | ||
Karier junior | |||
Manchester City | |||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
1986–1991 | Swansea City | 196 | (2) |
1991–1995 | Crystal Palace | 154 | (13) |
1995–1997 | Blackburn Rovers | 28 | (0) |
1997–2002 | Fulham | 136 | (8) |
Total | 478 | (23) | |
Tim nasional | |||
1992–2002 | Wales | 32 | (4) |
Kepelatihan | |||
2003–2007 | Fulham | ||
2007–2008 | Real Sociedad | ||
2008–2010 | Coventry City | ||
2011–2012 | Larissa | ||
2012– | Wales | ||
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik |
Christopher "Chris" Coleman (lahir 10 Juni 1970) adalah seorang manajer dan mantan pemain sepak bola berkebangsaan Wales . Coleman saat ini ditunjuk sebagai manajer timnas Wales sejak 19 January 2012. [ 1 ]
Semasa menjadi pemain, Coleman memulai karier sebagai pemain junior Manchester City . Ia pernah bermain untuk Swansea City , Crystal Palace , dan Blackburn Rovers , dan Fulham . Ketika bermain untuk Fulham, ia membawa klub ini menjadi juara Divisi I dan promosi ke Liga Primer Inggris . Coleman juga pernah membela tim nasional Wales sebanyak 32 kali dan mencetak 4 gol.
Referensi
- ^ "BBC Sport - Chris Coleman unveiled as Wales manager" . BBC Sport . Diakses tanggal 19 January 2012 .