Bupati Ponorogo | |
---|---|
![]() |
|
Kediaman | Pringgitan, Rumah Dinas Bupati Ponorogo |
Masa jabatan | 5 tahun |
Dibentuk | 1837 |
Pejabat pertama | R. Tjokrodiprodjo |
Situs web | Situs Resmi Kabupaten Ponorogo |
Berikut adalah Daftar Nama Bupati Ponorogo sejak 1837:
No. | Bupati | Mulai Menjabat | Akhir Menjabat | Wakil Bupati | Ket. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1837 | 1854 | |||||
2. | 1854 | 1856 | |||||
3. | 1856 | 1882 | |||||
4. | 1882 | 1906 | |||||
5. | R.T. Sosro Prawiro | 1906 | 1906 | ||||
6 | 1914 | 1916 | |||||
7. | 1916 | 1926 | |||||
8. | 1926 | 1934 | |||||
9. | 1934 | 1944 | |||||
10. |
![]() |
R. Soesanto Tirtoprodjo | 1944 | 1945 | |||
Masa Kemerdekaan Indonesia | |||||||
11. | 1945 | 1949 | |||||
12 | 1949 | 1951 | |||||
13. | Mayjen TNI R. Moehamad Mangoendipradja | 1951 | 1955 | ||||
14. | 1955 | 1958 | |||||
15. | 1958 | 1960 | |||||
16. | 1960 | 1967 | |||||
17. | 1967 | 1968 | |||||
18. | 1968 | 1974 | |||||
19. | H. Soemadi | 1974 | 1984 | ||||
20. | Drs. | 1984 | 1989 | ||||
21. | Drs. R. | 1989 | 1994 | ||||
22. | Dr. H. M. Markum Singodimedjo | 1994 | 2004 | H. , , | |||
23. | H. , , | 2004 | 2005 | ||||
24. | H. , , M.Si. | 2005 | 2010 | H. Amin, S.H. | |||
25. | H. Amin, S.H. | 2010 | 2015 | ||||
26 | Drs. H. Ipong Muchlissoni | 17 Februari 2016 | 26 Februari 2021 | Drs. H. , | |||
27 | H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M. | 26 Februari 2021 | Petahana | Hj. Lisdyarita, S.H. |
Referensi
Lihat Pula
Topik
Ponorogo
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bupati:
Sugiri Sancoko
— Wakil bupati: Lisdyarita
|
|||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||
Pemerintahan |
|
||||||||||||
Pendidikan | |||||||||||||
Demografi | |||||||||||||
Wisata |
|
||||||||||||
Seni dan Budaya |
|
||||||||||||
Kuliner |
|
||||||||||||
Tempat ibadah | |||||||||||||
Belanja dan Hiburan | |||||||||||||
Olahraga | |||||||||||||
Transportasi | |||||||||||||
Lainnya | |||||||||||||
Kecamatan | ||
---|---|---|