Ini adalah bintang - bintang yang berada di rasi bintang Corona Australis
Nama | [ 1 ] | HD | RA | Dec |
vis.
mag. |
abs.
mag. |
( tc ) | Kondisi |
Nama
lain |
Asal
bahasa |
Arti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
β | 46 | 178345 | 94160 | 19 j 10 m 01.75 d | −39° 20′ 26.5″ | 4.10 | −1.86 | 508 | K0II/IIICN. | 鱉五 | China | bintang kelima pada rasi Kura-kura Sungai [ 2 ] | ||
α CrA | α | 44 | 178253 | 94114 | 19 j 09 m 28.28 d | −37° 54′ 15.3″ | 4.11 | 1.11 | 130 | A0/A1V | Alphekka Meridiana, Alfecca Meridiana | Arab / Latin | bintang yang terang di selatan Alphecca (salah satu bintang di rasi Corona Borealis ) | |
γ | 41 | 177474 | 93825 | 19 j 06 m 25.04 d | −37° 03′ 45.9″ | 4.23 | 2.97 | 58 | F7IV-V | bintang ganda | 鱉七 | China | bintang ketujuh pada rasi Kura-kura Sungai | |
δ | 43 | 177873 | 94005 | 19 j 08 m 20.93 d | −40° 29′ 47.9″ | 4.57 | 0.93 | 175 | K1III | 鱉四 | China | bintang keempat pada rasi Kura-kura Sungai [ 2 ] | ||
θ | 15 | 170845 | 90982 | 18 j 33 m 30.16 d | −42° 18′ 44.9″ | 4.62 | −2.50 | 867 | G5III | 鱉十一 | China | bintang kesebelas pada rasi Kura-kura Sungai | ||
ζ | 39 | 176638 | 93542 | 19 j 03 m 06.83 d | −42° 05′ 42.0″ | 4.74 | 0.99 | 184 | A0Vn | 鱉三 | China | bintang ketiga pada rasi Kura-kura Sungai | ||
ε | 34 | 175813 | 93174 | 18 j 58 m 43.47 d | −37° 06′ 25.5″ | 4.83 | 2.45 | 98 | F3IV/V | 鰲八 | China | bintang kedelapan pada rasi Kura-kura Sungai [ 3 ] | ||
1 | 165189 | 88726 | 18 j 06 m 49.88 d | −43° 25′ 29.9″ | 4.92 | 1.71 | 143 | A5V | ||||||
γ | 177475 | 19 j 06 m 25.10 d | −37° 03′ 48.0″ | 4.99 | komponen dari sistem bintang γ CrA | |||||||||
7 | 168592 | 90037 | 18 j 22 m 18.60 d | −38° 39′ 24.6″ | 5.09 | −0.85 | 503 | K4/K5III | ||||||
λ | 19 | 172777 | 91875 | 18 j 43 m 46.94 d | −38° 19′ 23.9″ | 5.11 | 1.15 | 202 | A0/A1V | |||||
13 | 170642 | 90887 | 18 j 32 m 21.31 d | −39° 42′ 14.1″ | 5.16 | 1.02 | 220 | A3V | ||||||
μ | 24 | 173540 | 92226 | 18 j 47 m 44.60 d | −40° 24′ 22.0″ | 5.20 | −0.20 | 393 | G5/G6III | |||||
8 | 168905 | 90200 | 18 j 24 m 18.24 d | −44° 06′ 36.7″ | 5.24 | −0.79 | 524 | B2.5Vn | ||||||
30 | 175219 | 92953 | 18 j 56 m 16.97 d | −42° 42′ 38.2″ | 5.35 | 0.46 | 310 | G6III-IV | ||||||
31 | 175362 | 92989 | 18 j 56 m 40.49 d | −37° 20′ 35.5″ | 5.36 | −0.22 | 425 | B3V | 鳖九 | China | bintang kesembilan pada rasi Kura-kura Sungai | |||
20 | 172991 | 91989 | 18 j 44 m 57.15 d | −39° 41′ 10.2″ | 5.40 | −2.64 | 1320 | K1/K2III+.. | ||||||
[ 4 ] | 18 | 171967 | 91494 | 18 j 39 m 35.18 d | −43° 11′ 08.8″ | 5.42 | −1.58 | 817 | M2III | |||||
4 | 167096 | 89507 | 18 j 15 m 53.39 d | −44° 12′ 23.4″ | 5.45 | 0.87 | 268 | G8/K0III | ||||||
η 1 | 25 | 173715 | 92308 | 18 j 48 m 50.47 d | −43° 40′ 48.0″ | 5.46 | 0.33 | 347 | A2Vn | 鱉二 | China | bintang kedua pada rasi Kura-kura Sungai | ||
3 | 166596 | 89290 | 18 j 13 m 12.70 d | −41° 20′ 09.9″ | 5.47 | −3.06 | 1655 | B2.5III | ||||||
η 2 | 26 | 173861 | 92382 | 18 j 49 m 35.00 d | −43° 26′ 02.5″ | 5.60 | −0.75 | 607 | B9IV | |||||
9 | 169853 | 90541 | 18 j 28 m 27.11 d | −38° 59′ 44.1″ | 5.63 | −0.29 | 498 | A2m... | ||||||
κ 2 | 17 | 170868 | 90968 | 18 j 33 m 23.13 d | −38° 43′ 33.4″ | 5.67 | −2.94 | 1716 | B9.5 | 鱉十 | China | bintang kesepuluh pada rasi Kura-kura Sungai [ 5 ] | ||
12 | 170521 | 90842 | 18 j 31 m 56.22 d | −43° 30′ 26.5″ | 5.71 | −2.20 | 1244 | K2III | ||||||
[ 4 ] | 40 | 176723 | 93552 | 19 j 03 m 17.69 d | −38° 15′ 11.5″ | 5.73 | 1.68 | 211 | F2III/IV | |||||
2 | 166114 | 89099 | 18 j 11 m 05.54 d | −41° 21′ 32.5″ | 5.86 | 1.28 | 269 | F0Vn | ||||||
45 | 178322 | 94157 | 19 j 09 m 57.65 d | −41° 53′ 32.0″ | 5.86 | −1.14 | 817 | B5V | ||||||
49 | 179433 | 94556 | 19 j 14 m 39.52 d | −45° 11′ 36.4″ | 5.91 | 1.12 | 296 | G8III | ||||||
11 | 170384 | 90759 | 18 j 31 m 02.95 d | −41° 54′ 49.5″ | 6.02 | 1.55 | 255 | A3V | ||||||
42 | 177565 | 93858 | 19 j 06 m 52.60 d | −37° 48′ 35.2″ | 6.15 | 4.98 | 56 | G8V | ||||||
38 | 176425 | 93470 | 19 j 02 m 08.50 d | −41° 54′ 37.7″ | 6.21 | 1.04 | 352 | A0V | ||||||
14 | 170773 | 90936 | 18 j 33 m 00.85 d | −39° 53′ 30.6″ | 6.22 | 3.43 | 118 | F5V | ||||||
32 | 175395 | 93049 | 18 j 57 m 14.31 d | −43° 55′ 01.0″ | 6.27 | −0.43 | 712 | B9V | ||||||
33 | 175529 | 93074 | 18 j 57 m 34.39 d | −39° 49′ 23.8″ | 6.29 | 2.34 | 201 | A5IV/V | ||||||
5 | 167756 | 89726 | 18 j 18 m 40.15 d | −42° 17′ 18.2″ | 6.30 | B0.5Ia | ||||||||
κ 1 | 16 | 170867 | 90969 | 18 j 33 m 23.08 d | −38° 43′ 12.0″ | 6.31 | 0.43 | 489 | B8 | |||||
47 | 178628 | 94243 | 19 j 11 m 01.91 d | −39° 00′ 16.9″ | 6.34 | −3.19 | 2629 | B7II/III | ||||||
10 | 169943 | 90597 | 18 j 29 m 12.87 d | −43° 50′ 45.6″ | 6.36 | 0.38 | 512 | G8III | ||||||
37 | 176270 | 93371 | 19 j 01 m 04.30 d | −37° 03′ 41.4″ | 6.44 | 2.00 | 252 | B9.5IV: | ||||||
178254 | 94130 | 19 j 09 m 39.76 d | −39° 49′ 37.9″ | 6.44 | 1.29 | 350 | K0III | |||||||
6 | 168357 | 89920 | 18 j 20 m 55.19 d | −37° 29′ 15.5″ | 6.46 | −2.76 | 2280 | K2II | ||||||
28 | 174407 | 92608 | 18 j 52 m 11.95 d | −41° 42′ 32.8″ | 6.47 | −0.13 | 682 | K3III | ||||||
29 | 175093 | 92866 | 18 j 55 m 23.55 d | −37° 23′ 11.8″ | 6.48 | 0.91 | 424 | K1III | ||||||
35 | 175855 | 93209 | 18 j 59 m 10.97 d | −39° 32′ 04.7″ | 6.49 | 0.62 | 486 | B9.5V | ||||||
27 | 174152 | 92487 | 18 j 50 m 58.65 d | −41° 03′ 45.6″ | 6.50 | −2.18 | 1772 | B5III | ||||||
93449 | 19 j 01 m 53.65 d | −36° 57′ 07.6″ | 11.50 | A5IIev | Proxima Coronae Australis [ 6 ] |
Lihat pula
Referensi
- ESA ( 1997 ). "The Hipparcos and Tycho Catalogues" . Diakses tanggal 2006-12-26 .
- Kostjuk, N. D. ( 2002 ). "HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index" . Diakses tanggal 2006-12-26 .
- Roman, N. G. ( 1987 ). "Identification of a Constellation from a Position" . Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-03-03 . Diakses tanggal 2006-12-26 .
- "SIMBAD Astronomical Database" . Centre de Données astronomiques de Strasbourg . Diakses tanggal 2007-01-02 .
-
- ^ "Salinan arsip" . Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-09-28 . Diakses tanggal 2021-01-22 .
- ^ a b salah satu rasi bintang menurut bangsa Cina
- ^ http://aeea.nmns.edu.tw/2006/0607/ap060726.html
- ^ a b N.N. Samus, et al., General Catalogue of Variable Stars (Samus+ 2007-2009), 2009yCat....102025S
- ^ http://aeea.nmns.edu.tw/2006/0607/ap060702.html
- ^ "Salinan arsip" . Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-06-12 . Diakses tanggal 2010-08-30 .