County adalah wilayah administratif tingkat satu di Liberia .
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Nama | Ibu kota | Kode |
Luas
(km²) |
Populasi
(sensus 2008) |
1 | Bomi | Tubmanburg | LR-BM | 1,942 | 82,036 |
2 | Bong | Gbarnga | LR-BG | 8,772 | 328,919 |
3 | Gbarpolu | LR-GP | 9,689 | 83,758 | |
4 | Grand Bassa | LR-GB | 7,936 | 224,839 | |
5 | Grand Cape Mount | LR-CM | 5,162 | 129,055 | |
6 | Grand Gedeh | LR-GG | 10,484 | 126,146 | |
7 | Grand Kru | LR-GK | 3,895 | 57,106 | |
8 | Lofa | LR-LO | 9,982 | 270,114 | |
9 | Margibi | LR-MG | 2,616 | 199,689 | |
10 | Maryland | LR-MY | 2,297 | 136,404 | |
11 | Montserrado | LR-MO | 1,909 | 1,144,806 | |
12 | Nimba | LR-NI | 11,551 | 468,088 | |
13 | Rivercess | LR-RI | 5,594 | 65,862 | |
14 | River Gee | LR-RG | 5,113 | 67,318 | |
15 | Sinoe | Greenville | LR-SI | 10,137 | 104,932 |
Lihat pula
Referensi