Berikut ini adalah Daftar gubernur Timor Timur sepanjang sejarahnya sejak di bawah Kerajaan Portugal hingga sekarang:
Gubernur Timor Timur | |
---|---|
Bekas jabatan politik | |
![]() |
|
![]()
José Abílio Osório Soares, Gubernur Timor Timur terakhir
|
|
Pejabat pertama | Arnaldo dos Reis Araújo |
Pejabat terakhir | José Abílio Osório Soares |
Pelantik | Presiden |
Jabatan dimulai | 17 Juli 1976 |
Jabatan berakhir | 19 Oktober 1999 |
No | Gambar | Gubernur | Periode | Catatan |
---|---|---|---|---|
Koloni Portugal , di bawah | ||||
1 | Capitão-mor | 1642 - 1702 | ||
2 | (Gubernur) | 1702 - 1705 | ||
3 | (Gubernur) | 1705 - 1706 | ||
4 | (Gubernur) | 1706 - 1708 | Mandat pertama | |
5 | (Gubernur) | 1708 – 1709 | ||
6 | (Gubernur) | 1709 - 1714 | ||
7 | (Gubernur) | 1714 | Mandat kedua | |
8 | (Gubernur) | 1714 - 1718 | ||
9 | (Gubernur) | 1718 - 1719 | ||
10 | (Gubernur) | 1719 - 1722 | ||
11 | (Gubernur) | 1722 - 1725 | ||
12 | (Gubernur) | 1725 - 1729 | Mandat pertama | |
13 | (Gubernur) | 1729 - 1731 | ||
14 | (Gubernur) | 1731 - 1734 | ||
15 | (Gubernur) | 1734 - 1739 | Mandat kedua | |
16 | (Gubernur) | 1741 - 1745 | ||
17 | (Gubernur) | 1745 - 1748 | ||
18 | (Gubernur) | 1748 - 1751 | ||
19 | (Gubernur) | 1751 - 1759 | ||
20 | (Gubernur) | 1759 - 1760 | ||
- | kosong | 1760 - 1763 | ||
21 | (Gubernur) | 1763 - 1765 | ||
- | kosong | 1765 – 1768 | ||
22 | (Gubernur) | 1768 - 1776 | ||
23 | (Gubernur) | 1776 - 1779 | ||
24 | (Gubernur) | 1779 - 1782 | ||
25 | (Gubernur) | 1782 - 1785 | ||
26 | (Gubernur) | 1785 - 1788 | ||
27 | (Gubernur) | 1788 - 1790 | ||
28 | (Gubernur) | 1790 - 1794 | ||
29 | (Gubernur) | 1794 - 1800 | ||
30 | (Gubernur) | 1800 - 1804 | ||
31 | (Gubernur) | 1804 - 1807 | ||
32 | (Gubernur) | 1807 - 1810 | ||
33 | (Gubernur) | 1810 - 1812 | ||
34 | (Gubernur) | 1812 - 1815 | ||
35 | (Gubernur) | 1815 - 1821 | ||
36 | (Gubernur) | 1821 - 1832 | ||
37 | (Gubernur) | 1832 - 1834 | ||
38 | (Gubernur) | 1834 - 1839 | ||
39 | (Gubernur) | 1839 - 1844 | ||
Koloni Portugal , di bawah Macau | ||||
40 | (Gubernur) | 1844 - 1848 | ||
41 | (Gubernur) | 1848 - 1851 | ||
42 |
![]() |
(Gubernur) | 1851 - 1852 | meninggal di kantor |
43 | (Gubernur) | 1852 - 1856 | ||
44 | (Gubernur) | 1856 - 1859 | ||
45 | (Gubernur) | 1859 - 1863 | ||
46 | (Gubernur) | 1863 - 1864 | ||
47 | (Gubernur) | 1864 - 1866 | ||
48 | (Gubernur) | 1866 - 1869 | (lahir 1826 - meninggal 1894) | |
49 | (Gubernur) | 1870 - 1871 | ||
50 | (Gubernur) | 1873 - 1876 | Mandat pertama | |
51 | (Gubernur) | 1876 - 1878 | ||
52 | (Gubernur) | 1878 - 1880 | Mandat kedua | |
53 | (Gubernur) | 1880 - 1881 | (lahir ...? | |
54 | (Gubernur) | 1882 - 1883 | ||
55 | (Gubernur) | 1883 - 1885 | ||
56 | (Gubernur) | 1885 - 1887 | ||
57 | (Gubernur) | 1887 - 1888 | ||
58 | (Gubernur) | 1888 - 1890 | (lahir 1851 - meninggal 1900) | |
59 | (Gubernur) | 1891 - 1894 | ||
60 |
![]() |
(Gubernur) | 1894 - 1908 | |
1908 - 1909 | (Gubernur) | |||
1910 - ? | (Gubernur) | |||
(Gubernur) | 1911 - 1917 | Mandat pertama Pemberontakan Timor Leste 1911–1912 | ||
1917 - 1919 | (mewakili Gubernur) | |||
1919 - 1921 | (Gubernur) | (lahir 1870 - meninggal 1937) | ||
1921 - 1923 | (Gubernur) | |||
1924 - 1926 | (Gubernur) | |||
1926 - 1928 | (Gubernur) | (lahir 1898 - meninggal 1958) | ||
1929 - 1930 | (Gubernur) | |||
1930 - 1933 | (Gubernur) | |||
1933 - 1936 | (Gubernur) | |||
1937 - 1939 | (Gubernur) | |||
1940 | (Gubernur) | (lahir 1893 - meninggal ...) | ||
Pendudukan oleh Belanda dan Australia | ||||
17 Desember 1941 - 1942 |
![]() |
William Watt Leggatt (Panglima tentara Australia) | (lahir 1894 - meninggal 1968) | |
17 Desember de 1941 - 1942 | Panglima tentara Belanda | (lahir 1897 - meninggal 1968) | ||
Pendudukan oleh Jepang | ||||
1942 - 1945 | Sadashichi Doi (Panglima tentara Jepang) | |||
Koloni Portugal , sebagai | ||||
1946 - 1950 |
![]() |
(Gubernur) | ||
1950 - 1958 |
![]() |
(Gubernur) | (lahir 1899 - meninggal 1968) | |
1959 - 1963 | (Gubernur) | |||
1963 - 1968 | (Gubernur) | |||
1968 - 1972 |
![]() |
(Gubernur) | ||
1972 - 1974 | (Gubernur) | |||
18 November 1974 - 26 Agustus 1975 | ||||
Presiden (setelah Proklamasi Kemerdekaan, Timor Portugis diinvasi oleh Indonesia pada 7 Desember 1975 hingga 17 Juli 1976 ketika Indonesia menganeksasi ‘’Timor Timur’’ sebagai provinsi ke-27) | ||||
28 November 1975 - September 1978 | Francisco Xavier do Amaral | (lahir 1937 - meninggal 2012) | ||
September 1978 - 31 Desember 1978 | Nicolau dos Reis Lobato (mewakili Gubernur) | (lahir 1952 - meninggal 1978) | ||
Presiden Pemerintahan Sementara | ||||
17 Desember 1975 - 17 Juli 1976 |
![]() |
Arnaldo dos Reis Araújo | ||
Gubernur Timor Timur
![]() |
||||
No. | Foto | Nama | Masa Jabatan | Catatan |
1 |
![]() |
Arnaldo dos Reis Araújo (Gubernur) |
3 Agustus 1976
– 19 September 1978 |
|
2 |
![]() |
Guilherme Maria Gonçalves (Gubernur) |
19 September 1978
– 18 September 1982 |
|
3 |
![]() |
Mário Viegas Carrascalão |
18 September 1982
– 18 September 1993 |
|
4 |
![]() |
José Abílio Osório Soares (Gubernur) |
18 September
1992
– 25 Oktober 1999 |
|
Administrasi oleh PBB | ||||
No. | Foto | Nama | Masa Jabatan | Catatan |
![]() |
Sérgio Vieira de Mello | 25 Oktober 1999 - 19 Mei 2002 | (Brasil) (lahir 1948 - meninggal 2003) | |
Pengakuan Kemerdekaan atas Timor Leste |