
Per 2019, provinsi Valencia di Negeri Valencia , Spanyol , terdiri dari 266 munisipalitas .

Nama |
Populasi
(2001) [ 1 ] |
Populasi
(2011) [ 2 ] |
Populasi
(2019) [ 3 ] |
---|---|---|---|
1,115 | 1,250 | 1,042 | |
1,237 | 1,497 | 1,508 | |
2,279 | 2,464 | 2,410 | |
4,155 | 4,695 | 4,618 | |
197 | 185 | 155 | |
27,733 | 30,148 | 29,561 | |
5,951 | 6,153 | 5,900 | |
12,652 | 15,695 | 16,399 | |
3,431 | 3,491 | 3,360 | |
3,499 | 3,909 | 3,977 | |
717 | 1,138 | 1,232 | |
9,268 | 11,154 | 10,526 | |
934 | 1,245 | 1,160 | |
18,201 | 22,915 | 24,454 | |
3,076 | 3,948 | 4,017 | |
1,419 | 1,379 | 1,291 | |
7,557 | 9,459 | 10,039 | |
812 | 769 | 628 | |
4,344 | 5,231 | 5,157 | |
10,547 | 11,397 | 12,009 | |
24,800 | 30,641 | 31,864 | |
18,622 | 20,702 | 20,890 | |
490 | 559 | 557 | |
2,623 | 3,216 | 3,310 | |
1,353 | 1,541 | 1,544 | |
1,228 | 1,302 | 1,225 | |
357 | 421 | 437 | |
424 | 549 | 481 | |
24,563 | 28,203 | 27,331 | |
947 | 1,062 | 1,011 | |
11,947 | 13,607 | 13,380 | |
5,931 | 7,296 | 7,349 | |
247 | 312 | 262 | |
1,709 | 2,355 | 2,414 | |
7,070 | 8,475 | 8,967 | |
911 | 759 | 633 | |
1,421 | 1,513 | 1,476 | |
39,668 | 44,662 | 1,183 | |
372 | 398 | 319 | |
2,742 | 2,729 | 2,628 | |
1,518 | 1,414 | 1,175 | |
383 | 421 | 381 | |
1,263 | 1,224 | 1,165 | |
5,497 | 5,438 | 5,312 | |
1,207 | 1,323 | 1,277 | |
1,602 | 1,622 | 1,601 | |
709 | 720 | 673 | |
3,912 | 4,679 | 4,608 | |
405 | 355 | 304 | |
181 | 170 | 192 | |
9,116 | 11,162 | 10,988 | |
645 | 629 | 619 | |
597 | 706 | 651 | |
13,425 | 14,923 | 14,799 | |
1,217 | 1,810 | 1,765 | |
236 | 234 | 223 | |
509 | 625 | 569 | |
[ 4 ] | 964 | 1,012 | |
12,050 | 11,965 | 11,962 | |
1,692 | 1,636 | 1,571 | |
1,898 | 2,235 | 2,186 | |
221 | 462 | 457 | |
5,572 | 6,302 | 5,841 | |
1,930 | 2,279 | 2,268 | |
576 | 676 | 653 | |
1,680 | 1,993 | 1,952 | |
1,322 | 1,649 | 1,592 | |
1,828 | 2,306 | 2,260 | |
309 | 413 | 430 | |
193 | 189 | 194 | |
15,238 | 21,815 | 24,272 | |
662 | 556 | 533 | |
4,457 | 4,476 | 4,195 | |
1,447 | 1,462 | 1,356 | |
2,231 | 3,458 | 3,691 | |
197 | 187 | 161 | |
817 | 814 | 727 | |
9,090 | 9,892 | 9,408 | |
35,330 | 37,947 | 38,024 | |
399 | 468 | 355 | |
1,361 | 1,402 | 1,191 | |
12,710 | 13,951 | 13,587 | |
3,007 | 5,988 | 6,697 | |
19,508 | 20,639 | 20,358 | |
2,001 | 2,048 | 1,862 | |
14,213 | 15,237 | 15,598 | |
83 | 99 | 94 | |
161 | 155 | 131 | |
273 | 227 | 164 | |
2,268 | 2,833 | 2,777 | |
(Villanueva de Castellón) |
7,205 | 7,404 | 7,049 |
2,186 | 2,328 | 2,274 | |
139 | 170 | 147 | |
302 | 301 | 317 | |
2,300 | 2,758 | 2,777 | |
20,990 | 27,631 | 28,120 | |
820 | 760 | 700 | |
279 | 407 | 331 | |
2,519 | 2,753 | 2,435 | |
2,046 | 1,714 | 1,489 | |
547 | 590 | 474 | |
7,002 | 8,589 | 8,494 | |
10,577 | 15,086 | 15,123 | |
751 | 710 | 665 | |
967 | 1,023 | 1,130 | |
3,029 | 3,308 | 3,100 | |
839 | 1,006 | 814 | |
361 | 387 | 333 | |
20,379 | 22,692 | 22,145 | |
1,922 | 3,104 | 3,117 | |
526 | 715 | 708 | |
448 | 507 | 376 | |
13,668 | 17,095 | 18,235 | |
205 | 629 | 687 | |
5,191 | 5,425 | 4,752 | |
1,034 | 998 | 887 | |
1,148 | 1,386 | 1,456 | |
152 | 128 | 121 | |
2,804 | 3,520 | 3,538 | |
1,777 | 2,432 | 2,518 | |
5,540 | 7,020 | 7,367 | |
2,081 | 2,170 | 2,038 | |
3,190 | 4,005 | 3,794 | |
982 | 1,009 | 971 | |
997 | 1,030 | 1,026 | |
706 | 716 | 682 | |
Gandia | 59,850 | 77,595 | 74,562 |
471 | 436 | 378 | |
1,169 | 1,114 | 1,038 | |
2,478 | 2,833 | 2,842 | |
624 | 745 | 556 | |
1,631 | 3,288 | 3,324 | |
11,080 | 13,162 | 13,088 | |
2,365 | 3,342 | 3,533 | |
349 | 412 | 285 | |
380 | 446 | 468 | |
5,414 | 6,084 | 5,893 | |
76 | 499 | 526 | |
(Higueruelas) |
537 | 512 | 500 |
(Jalance) | 1,021 | 977 | 830 |
(Jarafuel) | 849 | 818 | 754 |
1,038 | 1,107 | 1,055 | |
1,402 | 1,304 | 1,170 | |
17,211 | 23,289 | 23,253 | |
109 | 152 | 118 | |
573 | 568 | 546 | |
798 | 902 | 916 | |
2,327 | 2,806 | 2,685 | |
3,761 | 3,970 | 3,575 | |
2,455 | 2,509 | 2,345 | |
1,045 | 1,827 | 2,025 | |
(Losa del Obispo) |
488 | 567 | 507 |
1,063 | 1,306 | 1,283 | |
25,685 | 30,883 | 30,919 | |
2,450 | 2,566 | 2,428 | |
1,396 | 1,866 | 1,828 | |
1,586 | 1,646 | 1,596 | |
1,412 | 2,351 | 2,469 | |
13,131 | 15,487 | 15,952 | |
7,370 | 8,905 | 9,667 | |
8,988 | 10,686 | 10,822 | |
604 | 452 | 345 | |
1,364 | 2,518 | 2,634 | |
40,548 | 43,515 | 43,691 | |
(Mogente) | 4,316 | 4,668 | 4,302 |
18,631 | 21,973 | 21,935 | |
1,724 | 1,815 | 1,630 | |
1,348 | 1,316 | 1,164 | |
645 | 667 | 584 | |
1,628 | 2,850 | 2,867 | |
3,386 | 7,066 | 7,878 | |
4,167 | 6,168 | 6,458 | |
3,002 | 5,872 | 6,577 | |
2,793 | 3,192 | 2,968 | |
633 | 873 | 837 | |
21,003 | 27,170 | 25,101 | |
7,197 | 8,400 | 8,281 | |
919 | 1,616 | 1,771 | |
32,664 | 37,174 | 35,347 | |
524 | 475 | 434 | |
18,860 | 24,411 | 26,088 | |
1,586 | 1,791 | 1,631 | |
618 | 1,017 | 1,024 | |
511 | 601 | 590 | |
46,974 | 66,853 | 70,195 | |
2,195 | 2,890 | 2,778 | |
822 | 989 | 997 | |
9,024 | 11,223 | 11,513 | |
16,333 | 20,186 | 20,942 | |
2,148 | 2,801 | 2,685 | |
202 | 176 | 157 | |
5,287 | 7,685 | 7,978 | |
12,938 | 22,036 | 24,433 | |
2,533 | 2,513 | 2,543 | |
4,359 | 4,576 | 4,452 | |
(Polinyá de Júcar) [ 5 ] |
3,045 | 2,534 | 2,472 |
937 | 988 | 1,046 | |
14,965 | 19,289 | 19,495 | |
(Puebla de San Miguel) | 66 | 80 | 62 |
de Santa Maria | 7,352 | 8,974 | 8,630 |
1,077 | 1,083 | 988 | |
25,305 | 25,253 | 24,760 | |
1,359 | 1,523 | 1,636 | |
2,538 | 2,453 | 2,212 | |
753 | 726 | 670 | |
5,727 | 8,636 | 8,941 | |
1,367 | 1,460 | 1,345 | |
2,381 | 2,514 | 2,335 | |
369 | 423 | 462 | |
1,870 | 2,234 | 2,461 | |
(Real de Montroi) |
1,855 | 2,309 | 2,154 |
19,135 | 21,272 | 20,254 | |
14,209 | 21,163 | 22,264 | |
1,591 | 1,876 | 1,759 | |
5,341 | 6,795 | 7,240 | |
1,000 | 1,165 | 1,138 | |
1,259 | 1,291 | 1,294 | |
183 | 187 | 158 | |
56,471 | 65,813 | 66,140 | |
477 | 452 | 424 | |
(San Antonio de Benagéber) |
3,042 | 7,056 | 9,089 |
363 | 479 | 504 | |
8,457 | 10,140 | 10,333 | |
211 | 191 | 163 | |
474 | 427 | 389 | |
29 | 43 | 34 | |
971 | 1,194 | 1,136 | |
2,004 | 3,351 | 3,124 | |
(Siete Aguas) |
1,126 | 1,437 | 1,154 |
16,208 | 18,873 | 18,771 | |
3,092 | 3,576 | 3,329 | |
1,188 | 1,175 | 1,125 | |
4,471 | 4,991 | 4,861 | |
312 | 415 | 369 | |
25,371 | 28,708 | 27,479 | |
1,323 | 1,240 | 1,096 | |
8,653 | 9,325 | 9,120 | |
16,523 | 18,014 | 17,201 | |
661 | 660 | 636 | |
225 | 308 | 278 | |
527 | 512 | 453 | |
(Torrebaja) | 423 | 447 | 411 |
153 | 159 | 146 | |
65,417 | 80,829 | 82,208 | |
443 | 596 | 637 | |
1,199 | 1,265 | 1,263 | |
(Tuéjar) | 1,218 | 1,221 | 1,116 |
4,879 | 6,611 | 6,646 | |
11,500 | 12,335 | 11,531 | |
738,441 | 792,054 | 794,288 | |
3,111 | 3,303 | 3,039 | |
213 | 161 | 139 | |
96 | 152 | 157 | |
1,516 | 1,418 | 1,207 | |
6,119 | 9,325 | 9,717 | |
3,696 | 4,364 | 4,270 | |
3,466 | 3,746 | 3,554 | |
666 | 659 | 589 | |
2,431 | 3,218 | 3,420 | |
Xàtiva | 25,736 | 29,125 | 29,231 |
5,142 | 6,065 | 5,655 | |
1,882 | 2,291 | 2,168 | |
26,710 | 29,952 | 29,623 | |
1,949 | 2,103 | 2,067 | |
252 | 254 | 229 | |
392 | 489 | 359 |
Lihat pula
Referensi
Nama tempat dan jumlah penduduk diambil dari Instituto Nacional de Estadística (INE) .
- ^ Census of 1 November 2001: Instituto Nacional de Estadística, Madrid, 2019.
- ^ Census of 1 November 2011: Instituto Nacional de Estadística, Madrid, 2019.
- ^ Official estimate as at 1 January 2019: Instituto Nacional de Estadística, Madrid, 2019.
- ^ Part of Polinyà de Xúquer in 2001
- ^ Polinyà de Xúquer municipality was split into two municipalities (Benicull de Xúquer and Polinyá de Júcar) between the 2001 and 2011 Censuses; The 2001 population of the former is included in that given for the latter in the table above.