Serbia pada
Olimpiade |
|
---|---|
![]() |
|
Kode IOC | SRB |
KON | |
Situs web |
www
|
Medali |
|
Penampilan Musim Panas | |
|
|
Penampilan Musim Dingin | |
|
Berikut ini adalah daftar pembawa bendera yang mewakili Serbia pada Olimpiade. [ 1 ]
Acara pembukaan
Para pembawa bendera membawa bendera nasional negara mereka pada acara pembukaan Permainan Olimpiade .
# | Tahun acara | Musim | Pembawa bendera | Olahraga |
---|---|---|---|---|
9 | 2022 Beijing | Musim dingin | ||
8 | 2020 Tokyo | Musim panas | Polo air | |
Basket | ||||
7 | 2018 Pyeongchang | Musim dingin | Ski alpen | |
6 | 2016 Rio de Janeiro | Musim panas | ||
5 | 2014 Sochi | Musim dingin | Biatlon dan ski lintas alam | |
4 | 2012 London | Musim panas | Novak Djokovic | Tenis |
3 | 2010 Vancouver | Musim dingin | (3) * | Ski alpen |
2 | 2008 Beijing | Musim panas | ||
1 | 1912 Stockholm | Musim panas | [ 2 ] | Atletik |
*Sebelumnya dua kali menjadi pembawa bendera untuk Serbia dan Montenegro
Acara penutupan
# | Tahun acara | Musim | Pembawa bendera | Olahraga |
---|---|---|---|---|
6 | 2020 Tokyo | Musim panas | Karate | |
5 | 2016 Rio de Janeiro | Musim panas | Taekwondo | |
4 | 2014 Sochi | Musim dingin | Ski alpen | |
3 | 2012 London | Musim panas | Taekwondo | |
2 | 2010 Vancouver | Musim dingin | Bobsleigh | |
1 | 2008 Beijing | Musim panas | Bola voli |
Lihat pula
Referensi
- ^ Serbia . Olympics at Sport-Reference.com. Sports Reference LLC. Accessed 25 October 2011.
- ^ Baljkas, Živko (24 July 2012). Сви наши заставници од Томашевића до Ђоковића [All Our Flag Bearers form Tomašević to Đoković] (dalam bahasa Serbia). Politika . Diarsipkan dari versi asli tanggal 26 July 2012 . Diakses tanggal 19 July 2016 .