Informasi pribadi | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lengkap | David Raum [ 1 ] | ||||||||||||
Tanggal lahir | 22 April 1998 | ||||||||||||
Tempat lahir | Nuremberg , Germany | ||||||||||||
Tinggi | 180 m (590 ft 7 in) | ||||||||||||
Posisi bermain | Left midfielder , left back | ||||||||||||
Informasi klub | |||||||||||||
Klub saat ini | 1899 Hoffenheim | ||||||||||||
Nomor | 17 | ||||||||||||
Karier junior | |||||||||||||
2002–2006 | Tuspo Nürnberg | ||||||||||||
2006–2017 | Greuther Fürth | ||||||||||||
Karier senior* | |||||||||||||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | ||||||||||
2016–2019 | Greuther Fürth II | 16 | (1) | ||||||||||
2016–2021 | Greuther Fürth | 94 | (4) | ||||||||||
2021– | 1899 Hoffenheim | 7 | (0) | ||||||||||
Tim nasional ‡ | |||||||||||||
2016–2017 | 5 | (1) | |||||||||||
2017–2018 | 6 | (0) | |||||||||||
2020–2021 | 8 | (0) | |||||||||||
2021 | 3 | (0) | |||||||||||
2021– | 3 | (0) | |||||||||||
Prestasi
|
|||||||||||||
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 23:38, 2 October 2021 (UTC)
‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 18:53, 14 November 2021 (UTC) |
David Raum (lahir 22 April 1998) adalah pemain sepak bola profesional Jerman yang bermain sebagai gelandang kiri atau bek kiri untuk klub Bundesliga 1899 Hoffenheim dan tim nasional Jerman.
Referensi
- ^ "Squad List: Men's Olympic Football Tournament Tokyo 2020: Germany (GER)" (PDF) . FIFA. 22 July 2021. hlm. 7 . Diakses tanggal 28 August 2021 .
Pranala luar
- (Inggris) Profil David Raum pada situs web WorldFootball.net