![]() |
|||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 10 Desember 1948 | ||
Tempat lahir | Mostar , FPR Yugoslavia | ||
Tinggi | 185 m (606 ft 11 in) | ||
Posisi bermain | Penyerang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | AEK Athens ( ) | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
1966–1977 | [ 1 ] | 277 | (144) |
1977–1981 | AEK Athens [ 1 ] | 106 | (65) |
1981–1983 | [ 1 ] | 45 | (22) |
Total | 429 | (231) | |
Tim nasional | |||
1970–1977 | SFR Yugoslavia | 37 | (29) |
Kepelatihan | |||
1983–1987 | |||
1988–1996 | AEK Athens | ||
1996–1999 | Olympiacos | ||
2000–2002 | PAOK Thessaloniki | ||
2002–2004 | AEK Athens | ||
2004–2005 | Olympiacos Piraeus | ||
2006–2007 | Red Star Belgrade | ||
2007–2008 | Aris Thessaloniki | ||
2008–2010 | AEK Athens | ||
2010–2012 | AC Omonia | ||
2012–2013 | Atromitos | ||
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik |
Dušan Bajević ( : Душан Бајевић; bahasa Yunani : Ντούσαν Μπάγεβιτς , Doúsan Báyevits ; kelahiran 10 Desember 1948) adalah seorang manajer sepak bola dan mantan pemain sepak bola Yugoslavia dengan kewarganegaraan Yunani.
Karier bermain
Dušan "Duško" Bajević adalah pemain total.