![]()
Ditutup oleh Eugenio Corini, 2010
|
|||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 30 Juli 1970 | ||
Tempat lahir | Bagnolo Mella , Italia | ||
Tinggi | 173 m (567 ft 7 in) | ||
Posisi bermain | Gelandang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Brescia (manajer) | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
1986–1990 | Brescia | 77 | (9) |
1990–1992 | Juventus | 47 | (2) |
1992–1993 | Sampdoria | 24 | (4) |
1993–1994 | Napoli | 17 | (0) |
1994–1995 | Brescia | 24 | (2) |
1995–1996 | Piacenza | 32 | (1) |
1996–1998 | Verona | 46 | (4) |
1998–2003 | Chievo | 134 | (27) |
2003–2007 | Palermo | 128 | (25) |
2007–2009 | Torino | 44 | (1) |
Tim nasional | |||
1988–1992 | Italia U-21 | 29 | (1) |
Kepelatihan | |||
2010 | Portosummaga | ||
2010–2011 | Crotone | ||
2011–2012 | Frosinone | ||
2012– | Chievo | ||
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik |
Eugenio Corini (lahir 30 Juli 1970) adalah seorang mantan pemain sepak bola berkewarganegaraan Italia yang kini menjadi manajer klub Brescia .
Corini memulai kariernya sebagai pemain di klub Brescia , kemudian pernah juga membela klub Juventus , Sampdoria , Napoli , Brescia , Piacenza , Verona , Chievo , Palermo dan Torino .
Setelah pensiun sebagai pemain kemudian memulai karier kepelatihannya sebagai manajer klub Portosummaga , kemudian melatih klub Crotone dan Frosinone sebelum pada tahun 2012 kembali menjadi manajer klub ChievoVerona. [ 1 ]
Referensi
- ^ "Chievo, addio Di Carlo Arriva l'ex Corini" (dalam bahasa Italian). La Gazzetta dello Sport. 2 October 2012 . Diakses tanggal 2 October 2012 .
Pranala luar