![]()
Mawuli pada 2019
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 0 – Toyota Antelopes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posisi | Small forward | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahir |
2 Juni 1995
Toyohashi , Aichi , Jepang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kebangsaan | Jepang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinggi | 5 ft 11 in (1,80 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat | 174 pon (79 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi karier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karier bermain | 2014–sekarang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riwayat karier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014–2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017–kini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medali
|
Evelyn Mawuli (馬瓜 エブリン; lahir 2 Juni 1995) adalah seorang pemain bola basket profesional asal Jepang . Ia memenangkan medali perak pada Olimpiade Musim Panas 2020 . [ 1 ] [ 2 ]
Referensi
- ^ "Evelyn MAWULI at the Tokyo 2020 Women's Olympic Basketball Tournament 2020" . FIBA.basketball (dalam bahasa Inggris) . Diakses tanggal 2021-08-13 .
- ^ "Basketball MAWULI Evelyn - Tokyo 2020 Olympics" . .. (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-08-13 . Diakses tanggal 2021-08-13 .