![]() |
|||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Fodé Ballo-Touré | ||
Tanggal lahir | 03 Januari 1997 | ||
Tempat lahir | Conflans-Sainte-Honorine , France | ||
Tinggi | 177 m (580 ft 9 in) | ||
Posisi bermain | Defender | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | AC Milan | ||
Nomor | 2 | ||
Karier junior | |||
2003–2005 | AS Éragny | ||
2005–2017 | |||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2014–2017 | 53 | (1) | |
2017–2019 | Lille | 45 | (0) |
2019–2021 | Monaco | 63 | (0) |
2021– | AC Milan | 20 | (1) |
2023– | → Fulham (pinjaman) | 6 | (0) |
Tim nasional ‡ | |||
2012–2013 | 9 | (0) | |
2018–2019 | Prancis U-21 | 9 | (0) |
2021– | Senegal | 16 | (0) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 06:07, 27 January 2020 (UTC)
‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 27 June 2019 |
Fodé Ballo-Touré (lahir 3 Januari 1997) adalah pemain sepak bola profesional Senegal yang bermain untuk klub Serie A , AC Milan . [ 1 ]
Prestasi
AC Milan
Senegal
Individu
- : 2022 [ 4 ]
Statistik karier
- Per pertandingan dimainkan 19 Mei 2024. [ 1 ]
Klub | Musim | Liga | Piala Nasional [ a ] | Piala Liga [ b ] | Eropa | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
Lille | 2017–18 | Ligue 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 29 | 0 | |
2018–19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18 | 0 | |||
Total | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | ||
Monaco | 2018–19 | Ligue 1 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 20 | 0 | |
2019–20 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | 25 | 0 | |||
2020–21 | 24 | 0 | 5 | 0 | — | — | 29 | 0 | ||||
Total | 63 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | ||
AC Milan | 2021–22 | Serie A | 10 | 0 | 0 | 0 | — | 2 [ c ] | 0 | 12 | 0 | |
2022–23 | 10 | 1 | 0 | 0 | — | 4 [ c ] | 0 | 14 | 1 | |||
Total | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | 1 | ||
Fulham (loan) | 2023–24 | Premier League | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 8 | 0 | |
Total karier | 134 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 155 | 1 |
- ^ Includes Coupe de France
- ^ Includes Coupe de la Ligue , EFL Cup
- ^ a b Appearances in UEFA Champions League
Referensi
- ^ a b Profil dan statistik Fodé Ballo-Touré di situs web Soccerway.com
- ^ "Milan Secure 1st Serie A Title in 11 Years" . news18.com . 23 May 2022 . Diakses tanggal 23 May 2022 .
- ^ "Africa Cup Of Nations: Senegal Beat Egypt To Win Final (AFCON)" . Sports Illustrated. 6 February 2022 . Diakses tanggal 6 February 2022 .
-
^
Kesalahan pengutipan: Tag
<ref>
tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamareuters
Pranala luar
-
Profil dan statistik Fodé Ballo-Touré
di situs web
Soccerway.com