![]() |
|
Musim | 1983-1984 |
---|---|
Tanggal | 30 November 1983 s/d 20 Mei 1984 |
Juara | Yanita Utama |
Jumlah pertandingan | 347 |
Jumlah gol |
444
(1,28 per pertandingan) |
Pencetak gol
terbanyak |
![]() ( Yanita Utama ) |
←
1982-83
1984
→
|
Galatama 1983-84 atau juga disebut Galatama IV adalah kompetisi Galatama musim ke 4.
Ikhtisar
Pada Galatama musim ini banyak perubahan-perubahan peraturan yang dibuat oleh PSSI diantaranya adalah.
- Larangan penggunaan pemain asing.
- Divisi I musim sebelumnya tidak ada degradasi.
- Semua klub peserta Divisi II dimusim sebelumnya otomatis promosi ke Divisi I musim ini.
- Atas pertimbangan finansial maka diputuskan kompetisi dibagi kedalam 2 wilayah, Timur dan Barat. [ 1 ]
Babak reguler
Wilayah Barat
- Peserta
- Klasemen
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yanita Utama | 15 | 9 | 4 | 2 | 34 | 11 | +23 | 22 | Lolos ke babak 8 besar |
2 | Indonesia Muda | 15 | 6 | 8 | 1 | 28 | 18 | +10 | 20 | |
3 | 15 | 6 | 6 | 3 | 32 | 18 | +14 | 18 | ||
4 | 15 | 5 | 8 | 2 | 21 | 14 | +7 | 18 | ||
5 | Semen Padang | 15 | 4 | 8 | 3 | 17 | 16 | +1 | 16 | |
6 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 24 | −10 | 13 | ||
7 | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 | 0 | 11 | ||
8 | 15 | 1 | 4 | 10 | 13 | 28 | −15 | 6 | ||
9 | Angkasa | 15 | 1 | 4 | 10 | 9 | 39 | −30 | 6 |
Sumber:
Wilayah Timur
- Peserta
- Klasemen
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 11 | 5 | 0 | 42 | 8 | +34 | 27 | Lolos ke babak 8 besar | |
2 | Perkesa '78 | 16 | 7 | 6 | 3 | 35 | 11 | +24 | 20 | |
3 | Makassar Utama | 16 | 5 | 10 | 1 | 17 | 5 | +12 | 20 | |
4 | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 19 | +2 | 19 | ||
5 | Warna Agung | 16 | 6 | 4 | 6 | 29 | 12 | +17 | 16 | |
6 | Arseto | 16 | 4 | 8 | 4 | 22 | 12 | +10 | 16 | |
7 | Niac Mitra | 16 | 6 | 3 | 7 | 16 | 12 | +4 | 15 | |
8 | Bima Kencana | 16 | 3 | 3 | 10 | 10 | 27 | −17 | 9 | |
9 | 16 | 1 | 0 | 15 | 7 | 93 | −86 | 2 |
Sumber:
Babak 8 besar
Grup A
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | +4 | 7 | Lolos ke babak gugur | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | +4 | 6 | ||
3 | Indonesia Muda | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | −4 | 6 | |
4 | Makassar Utama | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | −4 | 5 |
Sumber:
Grup B
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 11 | Lolos ke babak gugur | |
2 | Yanita Utama | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 8 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | −1 | 4 | ||
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | −10 | 1 |
Sumber:
Babak gugur
Semifinal | Final | |||||
15 Mei – Surabaya | ||||||
1 | ||||||
20 Mei – Jakarta | ||||||
3 | ||||||
0 | ||||||
15 Mei – Surabaya | ||||||
Yanita Utama | 1 | |||||
Yanita Utama ( a.p. ) | 1 (7) | |||||
1 (6) | ||||||
Perebutan tempat ketiga | ||||||
20 Mei – Jakarta | ||||||
1 | ||||||
2 |
Referensi
- ^ (2010). GALATAMA 1979–1994 (Perkembangan sepak bola non amatir di Indonesia) (edisi ke-1). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-05-30 . Diakses tanggal 30 Mei 2019 .
- (Inggris) Galatama 1983-84 Diarsipkan 2022-03-19 di Wayback Machine .