![]()
McAuley berkostum tim
West Bromwich Albion
tahun 2014
|
|||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Gareth Gerald McAuley [ 1 ] [ 2 ] | ||
Tanggal lahir | 5 Desember 1979 | ||
Tempat lahir | , Irlandia Utara | ||
Posisi bermain | Bek | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | West Bromwich Albion | ||
Nomor | 23 | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
1996–2000 | Linfield | 40 | (4) |
1999–2000 | → (pinjaman) | 7 | (0) |
2000–2002 | 90 | (6) | |
2002–2004 | Coleraine | 65 | (4) |
2004–2006 | Lincoln City | 77 | (10) |
2006–2008 | Leicester City | 74 | (5) |
2008–2011 | Ipswich Town | 115 | (7) |
2011– | West Bromwich Albion | 141 | (9) |
Tim nasional ‡ | |||
2003 | Irlandia Utara B | 1 | (0) |
2005– | Irlandia Utara | 57 | (7) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 04:52, 5 Januari 2016 (UTC)
‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 8 Oktober 2015 |
Gareth Gerald McAuley (lahir 5 Desember 1979) adalah seorang pemain sepak bola berkewarganegaraan Irlandia Utara yang bermain untuk klub West Bromwich Albion pada posisi bek . [ 3 ]
McAuley memulai karier sepak bolanya di klub-klub Irlandia Utara, yaitu Linfield , , , dan Coleraine , sebelum bergabung dengan klub Inggris , Lincoln City , pada musim panas 2004. Di klub itu, ia cukup mengesankan, sehingga ia ditarik ke klub Liga Championship Inggris , Leicester City . Pada Juni 2008, ia pindah ke Ipswich Town karena Leicester terdegradasi dan kemudian pindah ke klub Liga Utama , West Bromwich Albion, pada Juli 2011. McAuley dianugerahi penghargaan pemain terbaik tahunan West Brom musim 2012–2013.
Statistik karier
- Per pertandingan tanggal 25 April 2015. [ 4 ]
Klub | Musim | Liga | Piala FA | Piala Liga | Lainnya [A] | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
Lincoln City | 2004–2005 | Liga Dua | 40 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 44 | 5 |
2005–2006 | Liga Dua | 37 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 5 | |
Total | 77 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 84 | 10 | ||
Leicester City | 2006–2007 | Championship | 30 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 |
2007–2008 | Championship | 44 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 49 | 3 | |
Total | 74 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 84 | 7 | ||
Ipswich Town | 2008–2009 | Championship | 35 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
2009–2010 | Championship | 41 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5 | |
2010-2011 | Championship | 39 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 | |
Total | 115 | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 127 | 7 | ||
West Bromwich Albion | 2011–2012 | Liga Utama | 32 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 |
2012–2013 | Liga Utama | 36 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 | |
2013–2014 | Liga Utama | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | |
2014–2015 | Liga Utama | 24 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 31 | 2 | |
Total | 124 | 8 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 135 | 9 | ||
Total karier | 390 | 30 | 16 | 1 | 22 | 2 | 2 | 0 | 430 | 33 |
- A. ^ Kolom "Lainnya" menunjukkan penampilan dan gol pada kompetisi Trofi Liga Inggris .
Prestasi
Coleraine
- Piala Irlandia Utara : 2003
West Bromwich Albion
- Pemain Terbaik Klub Musim: 2012–2013
Referensi
- ^ "Premier League clubs submit squad lists" (dalam bahasa bahasa Inggris). Premier League. 02-09-2011. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23-09-2011 . Diakses tanggal 01-03-2016 .
- ^ "#23 Gareth McAuley" . Transfermarkt (dalam bahasa bahasa Inggris). 09-02-2016. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-12-16 . Diakses tanggal 01-03-2016 .
- ^ "West Bromwich Albion FC Player Profiles - Gareth McAuley" (dalam bahasa bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-05-23 . Diakses tanggal 01-03-2016 .
- ^ "Gareth McAuley" . Soccerbase . Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-09-24 . Diakses tanggal 18-05-2014 .
Pranala luar
- (Inggris) Profil dan statistik Gareth McAuley di situs web Soccerbase.com