Musim | 2016 |
---|---|
Tanggal | 12 Agustus 2016 – 13 Desember 2016 |
Juara |
[
1
]
1st title |
Jumlah pertandingan | 96 |
Jumlah gol |
284
(2,96 per pertandingan) |
Pemain terbaik | Dimas Drajad [ 1 ] |
Pencetak gol
terbanyak |
Irfan Jaya
[
1
]
(14 gol) |
Kemenangan kandang
terbesar |
8–0
(16 September 2016) |
Kemenangan tandang
terbesar |
0–6
(14 September 2016) 0–6 (30 September 2016) 0–6 (13 Oktober 2016) |
Pertandingan terbanyak gol |
8–1
(18 October 2016) |
Indonesia Soccer Championship U-21 2016 adalah kompetisi untuk usia maksimal 21 musim pertama Indonesia Soccer Championship U-21 yang diikuti oleh 18 klub junior dari Indonesia Soccer Championship A . Kompetisi dimulai pada tanggal 31 Juli 2016. [ 2 ] Pada pertengahan Juli, PT. GTS sekalu penyelenggara memutuskan laga pembuka bermain pada tanggal 6 Agustus. [ 3 ] Jadwal ini kemudian diundur hingga 12 Agustus agar bertepatan dengan jadwal dimulainya Liga 3. [ 4 ]
memenangkan gelar musim pini pada 13 Desember 2016 setelah mengalahkan dengan skor 6–1 pada pertandingan final. [ 1 ] [ 5 ]
Peserta
Indonesia Soccer Championship A diikuti oleh 18 klub junior dari Indonesia Soccer Championship A . [ 2 ]
Sriwijaya FC kemudian mengundurkan diri setelah pengundian. [ 6 ]
Format
Kompetisi yang berformat liga ini sebelumnya dibagi dalam tiga grup berdasarkan wilayah geografis, namun sejak musim baru 2016 dibagi dalam tiga grup. Juara dan peringkat dari masing-masing grup serta dua tim peringkat ketiga terbaik akan lolos ke babak delapan besar. Selanjutnya, akan dipilih empat tim yang lolos ke semifinal hingga pertandingan final. [ 2 ]
Babak grup
Grup 1
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | PSIB | PSJA | SFC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (A) | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 5 | +10 | 17 | Lolos ke babak kedua | — | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 5–0 | ||
2 | (A) | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 7 | +5 | 16 | 1–1 | — | 1–0 | 2–1 | 4–2 | |||
3 | Persib (A) | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 10 | +6 | 11 | 1–3 | 1–1 | — | 2–0 | 3–0 | |||
4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | +1 | 11 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | — | 3–0 | ||||
5 | Persija | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 28 | −22 | 0 | 0–2 | 2–3 | 1–6 | 1–2 | — | |||
6 | Sriwijaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mengundurkan diri [ 6 ] | — |
Grup 2
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | MDU | ARE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (A) | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 7 | +20 | 22 | Lolos ke babak kedua | — | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 8–0 | |
2 | (A) | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 10 | +9 | 16 | 0–2 | — | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 8–1 | ||
3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 6 | +9 | 16 | 1–1 | 1–1 | — | 2–0 | 1–1 | 1–0 | |||
4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 16 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | — | 3–0 | 1–0 | |||
5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 16 | −4 | 12 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | — | 3–1 | |||
6 | Arema Cronus | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 40 | −34 | 1 | 0–6 | 1–1 | 0–6 | 1–2 | 2–4 | — |
Grup 3
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | PSPR | PBFC | PSM | PSRU | MKU | PSBA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (A) | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 7 | +7 | 19 | Lolos ke babak kedua | — | 2–0 | 1–0 | 4–0 | 3–0 | 1–0 | |
2 | (A) | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 7 | +10 | 18 | 3–1 | — | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | ||
3 | PSM (A) | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 11 | +7 | 17 | 0–1 | 1–1 | — | 2–1 | 1–1 | 3–1 | ||
4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 17 | −4 | 12 | 2–1 | 1–5 | 3–0 | — | 1–1 | 3–1 | |||
5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 13 | −6 | 10 | 2–0 | 0–2 | 1–3 | 2–1 | — | 0–0 | |||
6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 19 | −14 | 6 | 0–0 | 0–2 | 0–6 | 1–1 | 2–0 | — |
Peringkat ketiga terbaik
Pos | Grup | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Persib (A) | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 10 | +6 | 11 | Lolos ke babak kedua |
2 | 3 | PSM (A) | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | −1 | 11 | |
3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 |
(A) Lolos ke babak berikutnya.
Babak kedua
Grup X
Seluruh pertandingan dilaksanakan di Stadion Kapten I Wayan Dipta , Kabupaten Gianyar .
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (A) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | Lolos ke semifinal |
2 | (A) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
3 | Persib | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | −3 | 0 |
(A) Lolos ke babak berikutnya.
Grup Y
Seluruh pertandingan dilaksanakan di Stadion Gelora Bumi Kartini , Jepara
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (A) | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 5 | Lolos ke semifinal |
2 | (A) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||
4 | PSM | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | −4 | 1 |
(A) Lolos ke babak berikutnya.
Babak gugur
Semifinal | Final | |||||
10 Desember – Bantul | ||||||
0 | ||||||
13 Desember – Surakarta | ||||||
2 | ||||||
6 | ||||||
10 Desember – Bantul | ||||||
1 | ||||||
4 | ||||||
3 | ||||||
Perebutan tempat ketiga | ||||||
13 Desember – Surakarta | ||||||
1 | ||||||
3 |
Semifinal
Perebutan tempat ketiga
Final
Referensi
- ^ a b c d "Pesta Enam Gol, PS TNI U-21 Jadi Jawara ISC U-21 2016" (dalam bahasa Indonesian). Juara . Diakses tanggal 19 May 2017 .
- ^ a b c 31 Juli, PT GTS Mulai Gelar ISC U-21
- ^ "Persija U21 Satu Grup dengan Persib U21, Ini Pembagian Grup ISC U21" . tribunnews. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-10-11 . Diakses tanggal 22 Juli 2016 .
- ^ "Kick Off Indonesia Soccer Championship U-21 Diundur" .
- ^ https://www.bola.com/indonesia/read/2677535/bungkam-bali-united-ps-tni-rengkuh-gelar-juara-isc-u-21
- ^ a b "Sriwijaya FC Mundur Dari ISC U-21" (dalam bahasa Indonesian). FourFourTwo . Diakses tanggal 21 August 2016 .
Pranala luar
- Situs web resmi Liga Indonesia Diarsipkan 2009-09-04 di Wayback Machine .