Jalur Tokyo Metro Marunouchi | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
![]()
EMU
|
|||||
![]() |
|||||
Ikhtisar | |||||
Nama lain | Jalur 4 | ||||
Nama asli | 東京地下鉄丸ノ内線 | ||||
Jenis | Angkutan cepat | ||||
Lokasi | Tokyo | ||||
Terminus |
Ogikubo
Ikebukuro |
||||
Stasiun | 28 (termasuk jalur cabang) | ||||
Penumpang harian | 1.089.257 (FY2010) [ 1 ] | ||||
Operasi | |||||
Dibuka | 20 Januari 1954 | ||||
Pemilik | Tokyo Metro | ||||
Depo | Koishikawa, Nakano | ||||
Rangkaian | |||||
Data teknis | |||||
Panjang lintas | 274 km (170 mi) | ||||
Lebar sepur | 1.435 mm ( 4 ft 8 + 1 ⁄ 2 in ) | ||||
Elektrifikasi | 600 V DC, third rail | ||||
Kecepatan operasi | 75 km/h (47 mph) | ||||
|
Route diagram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jalur Tokyo Metro Marunouchi ( 東京地下鉄丸ノ内線 , Tōkyō Chikatetsu Marunouchi-sen ) adalah jalur kereta angkutan cepat di Tokyo , Jepang, dioperasikan oleh Tokyo Metro . Jalur ini berbentuk U antara Stasiun Ogikubo di Suginami dan Stasiun Ikebukuro di Toshima , dengan jalur cabang antara dan . Nama resmi jalur ini adalah Jalur 4 Jalur Marunouchi ( 4号線丸ノ内線 , Yon-gōsen Marunouchi-sen ) .
Jalur Marunouchi adalah jalur kedua yang dibangun di kota ini, jalur pertama yang dibangun setelah Perang Dunia II .
Di peta dan diagram, jalur ini dilambangkan dengan warna merah ( ▉ ). Stasiunnya menggunakan awalan "M"; atau "m" untuk jalur cabang Hōnanchō.
Daftar stasiun
Semua stasiun dalam kota Tokyo .
Jalur Main
No. | Stasiun | Bahasa Jepang | Jarak (km) | Pindah ke jalur | Lokasi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antara
stasiun |
Dari M-01 | |||||
M-01 | Ogikubo | 荻窪 | - | 0.0 | Jalur Chūō (Cepat) , | Suginami |
M-02 | Minami-Asagaya | 南阿佐ケ谷 | 1.5 | 1.5 | ||
M-03 | Shin-Kōenji | 新高円寺 | 1.2 | 2.7 | ||
M-04 | Higashi-Kōenji | 東高円寺 | 0.9 | 3.6 | ||
M-05 | 新中野 | 1.0 | 4.6 | Nakano | ||
M-06 | 中野坂上 | 1.1 | 5.7 |
![]() ![]() |
||
M-07 | 西新宿 | 1.1 | 6.8 | Shinjuku | ||
M-08 | Shinjuku | 新宿 | 0.8 | 7.6 |
![]() ![]() Jalur Chūō (Cepat) , , Jalur Yamanote , Jalur Shōnan-Shinjuku , Jalur Saikyō , ( ) |
|
M-09 | 新宿三丁目 | 0.3 | 7.9 |
![]() ![]() |
||
M-10 | 新宿御苑前 | 0.7 | 8.6 | |||
M-11 | 四谷三丁目 | 0.9 | 9.5 | |||
M-12 | Yotsuya | 四ツ谷 | 1.0 | 10.5 |
![]() Jalur Chūō (Cepat), Jalur Chūō-Sōbu |
|
M-13 | Akasaka-Mitsuke | 赤坂見附 | 1.3 | 11.8 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Minato |
M-14 | 国会議事堂前 | 0.9 | 12.7 |
![]() ![]() ![]() |
Chiyoda | |
M-15 | Kasumigaseki | 霞ケ関 | 0.7 | 13.4 |
![]() ![]() |
|
M-16 | Ginza | 銀座 | 1.0 | 14.4 |
![]() ![]() Jalan bawah tanah ke stasiun , , Yūrakuchō |
Chūō |
M-17 | Tokyo | 東京 | 1.1 | 15.5 |
Tohoku Shinkansen
,
Akita Shinkansen
,
Yamagata Shinkansen
,
Joetsu Shinkansen
,
,
Jalur Yamanote
,
Jalur Utama Chūō
,
,
,
,
Jalur Keiyō
,
Jalur Keihin-Tōhoku
,
Jalur Musashino
Tokaido Shinkansen |
Chiyoda |
M-18 | Ōtemachi | 大手町 | 0.6 | 16.1 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
M-19 | Awajichō | 淡路町 | 0.9 | 17.0 |
![]() ![]() |
|
M-20 | Ochanomizu | 御茶ノ水 | 0.8 | 17.8 | Jalur Chūō (Cepat), Chūō-Sōbu | Bunkyō |
M-21 | Hongō-Sanchōme | 本郷三丁目 | 0.8 | 18.6 |
![]() |
|
M-22 | Kōrakuen | 後楽園 | 0.8 | 19.4 |
![]() ![]() ![]() |
|
M-23 | Myōgadani | 茗荷谷 | 1.8 | 21.2 | ||
M-24 | Shin-Ōtsuka | 新大塚 | 1.2 | 22.4 | ||
M-25 | Ikebukuro | 池袋 | 1.8 | 24.2 |
![]() ![]() Jalur Yamanote, Jalur Saikyō, Jalur Shōnan-Shinjuku |
Toshima |
Cabang
No. | Stasiun | Bahasa Jepang | Jarak (km) | Pindah ke jalur | Lokasi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antar
stasiun |
Total | |||||
Mb-03 | 方南町 | - | 0.0 | Suginami | ||
Mb-04 | 中野富士見町 | 1.3 | 1.3 | Nakano | ||
Mb-05 | 中野新橋 | 0.6 | 1.9 | |||
M-06 | 中野坂上 | 1.3 | 3.2 |
![]() ![]() |
Referensi
- Shaw, Dennis and Morioka, Hisashi, "Tokyo Subways", published 1992 by Hoikusha Publishing
- ^ Tokyo Metro station ridership in 2010 Train Media (sourced from Tokyo Metro) Retrieved May 28, 2012.