![]() |
|||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Koji Miyoshi | ||
Tanggal lahir | 26 Maret 1997 | ||
Tempat lahir | Prefektur Kanagawa , Jepang | ||
Posisi bermain | Gelandang | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2015– | Kawasaki Frontale | ||
2015 | → (loan) | 8 | (1) |
2018 | → Hokkaido Consadole Sapporo (loan) | 27 | (3) |
2019 | → Yokohama F. Marinos (loan) | 19 | (3) |
2019–2020 | → Royal Antwerp (loan) | 14 | (1) |
2020– | Royal Antwerp | 24 | (3) |
Tim nasional | |||
2013 | 3 | (0) | |
2013–2015 | 9 | (2) | |
2016 | 9 | (3) | |
2017 | 5 | (0) | |
2018 | 7 | (3) | |
2018–2021 | 13 | (2) | |
2019– | Japan | 5 | (2) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik |
Koji Miyoshi (lahir 26 Maret 1997) adalah pemain sepak bola asal Jepang .
Karier
Koji Miyoshi pernah bermain untuk Kawasaki Frontale .
Pranala luar
- (Jepang) Profil dan statistik di situs web resmi J. League Data Site