Musim | 2008–09 |
---|---|
Juara |
Barcelona
gelar ke-19 |
Degradasi |
Betis
Numancia Recreativo |
Liga Champions |
Barcelona
(babak grup)
Real Madrid (babak grup) Sevilla (babak grup) Atlético Madrid (babak play off) |
Liga Eropa |
Villarreal
(babak play off)
Valencia (babak play off) Athletic Bilbao (babak ketiga kualifikasi) (lewat Copa del Rey ) |
Jumlah pertandingan | 380 |
Jumlah gol |
1.101
(2,9 per pertandingan) |
Pencetak gol
terbanyak |
Diego Forlán (32) |
Kemenangan kandang
terbesar |
Real Madrid
7–1
Sporting
(24 September 2008) [ 1 ] Barcelona 6–0 Valladolid (8 November 2008) [ 2 ] Barcelona 6–0 Málaga (22 Maret 2009) [ 3 ] |
Kemenangan tandang
terbesar |
Sporting
1–6
Barcelona
(21 September 2008) [ 4 ] |
Pertandingan terbanyak gol |
Real Madrid
7–1
Sporting
(24 September 2008) [ 1 ] Real Madrid 2–6 Barcelona (2 Mei 2009) [ 5 ] Deportivo 5–3 Racing (8 Maret 2009) [ 6 ] Villarreal 4–4 Atlético Madrid (26 Oktober 2008) [ 7 ] |
←
2007–08
2009–10
→
|
La Liga musim 2008–09 (atau Liga BBVA untuk alasan sponsor) adalah musim ke-78 dalam sejarah penyelenggaraan La Liga . Musim ini dimulai pada tanggal 30 Agustus 2008 dan berakhir pada 31 Mei 2009.
Promosi dan dan degradasi
Klub promosi dari
Klub degradasi ke
Klub peserta
Stadion dan lokasi
Klub | Stadion | Kapasitas |
---|---|---|
Almería | Estadio del Mediterráneo | 22,000 |
Athletic Bilbao | San Mamés | 39,750 |
Atlético Madrid | Vicente Calderón | 54,851 |
Barcelona | Camp Nou | 98,772 |
Betis | Manuel Ruiz de Lopera | 52,132 |
Deportivo | Riazor | 34,600 |
Espanyol | Estadi Olímpic Lluís Companys | 55,926 |
Getafe | Coliseum Alfonso Pérez | 16,300 |
Málaga | La Rosaleda | 35,530 |
Mallorca | ONO Estadi | 23,142 |
Numancia | 9,700 | |
Osasuna | Estadio Reyno de Navarra | 19,553 |
Racing Santander | 22,400 | |
Real Madrid | Santiago Bernabéu | 80,354 |
Recreativo | Nuevo Colombino | 21,600 |
Sevilla | Ramón Sánchez Pizjuán | 45,500 |
Sporting | El Molinón | 25,885 |
Valencia | Mestalla | 55,000 |
Valladolid | Estadio José Zorrilla | 26,512 |
Villarreal | El Madrigal | 23,000 |
Klasemen
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi atau degradasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona (C) | 38 | 27 | 6 | 5 | 105 | 35 | +70 | 87 | Lolos ke babak grup Liga Champions UEFA 2009–2010 |
2 | Real Madrid | 38 | 25 | 3 | 10 | 83 | 52 | +31 | 78 | |
3 | Sevilla | 38 | 21 | 7 | 10 | 54 | 39 | +15 | 70 | |
4 | Atlético Madrid | 38 | 20 | 7 | 11 | 80 | 57 | +23 | 67 | Lolos ke babak play-off Liga Champions UEFA 2009–2010 |
5 | Villarreal | 38 | 18 | 11 | 9 | 61 | 54 | +7 | 65 | Lolos ke babak play-off Liga Eropa UEFA 2009–2010 |
6 | Valencia | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 54 | +14 | 62 | |
7 | Deportivo La Coruña | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 47 | +1 | 58 | |
8 | Málaga | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 59 | −4 | 55 | |
9 | Mallorca | 38 | 14 | 9 | 15 | 53 | 60 | −7 | 51 | |
10 | Espanyol | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 49 | −3 | 47 | |
11 | Almería | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 61 | −16 | 46 [ a ] | |
12 | Racing Santander | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 48 | +1 | 46 [ a ] | |
13 | Athletic Bilbao | 38 | 12 | 8 | 18 | 47 | 62 | −15 | 44 | Lolos ke babak kualifikasi ketiga Liga Eropa UEFA 2009–2010 [ b ] |
14 | Sporting Gijón | 38 | 14 | 1 | 23 | 47 | 79 | −32 | 43 [ c ] | |
15 | Osasuna | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 47 | −6 | 43 [ c ] | |
16 | Valladolid | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 58 | −12 | 43 [ c ] | |
17 | Getafe | 38 | 10 | 12 | 16 | 50 | 56 | −6 | 42 [ d ] | |
18 | Betis (R) | 38 | 10 | 12 | 16 | 51 | 58 | −7 | 42 [ d ] | Degradasi ke |
19 | Numancia (R) | 38 | 10 | 5 | 23 | 38 | 69 | −31 | 35 | |
20 | Recreativo (R) | 38 | 8 | 9 | 21 | 34 | 57 | −23 | 33 |
Kriteria penentuan peringkat: 1) poin; 2) poin head-to-head ; 3) selisih gol head-to-head ; 4) jumlah gol dicetak head-to-head ; 5) selisih gol; 6) jumlah gol dicetak.
(C) Juara; (R) Degradasi.
Catatan:
- ^ a b ALM 1–1 RAC; RAC 0–2 ALM
- ^ Karena Barcelona menjuarai Copa del Rey 2008–2009 dan lolos ke Liga Champions UEFA 2009–2010, juara kedua Athletic Bilbao lolos ke babak kualifikasi ketiga Liga Eropa UEFA 2009–2010.
- ^ a b c SPG: 12 poin; OSA: 2 poin → OSA 3–3 VLD; VLD: 2 poin → VLD 0–0 OSA
- ^ a b GET 0–0 BET; BET 2–2 GET
Hasil pertandingan
Kandang \ Tandang [1] | ALM | ATH | ATM | BAR | RBB | DCO | ESP | GET | MLG | MLL | NUM | OSA | RAC | RMA | REC | SEV | SPG | VAL | VLD | VILL |
Almería | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 0–3 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 2–2 | 3–2 | 3–0 | |
Athletic Bilbao | 1–3 | 1–4 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 3–2 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 2–5 | 1–1 | 1–2 | 3–0 | 3–2 | 2–0 | 1–4 | |
Atlético Madrid | 3–0 | 2–3 | 4–3 | 2–0 | 4–1 | 3–2 | 1–1 | 4–0 | 2–0 | 3–0 | 2–4 | 4–1 | 1–2 | 4–0 | 0–1 | 3–1 | 1–0 | 1–2 | 3–2 | |
Barcelona | 5–0 | 2–0 | 6–1 | 3–2 | 5–0 | 1–2 | 1–1 | 6–0 | 3–1 | 4–1 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 4–0 | 3–1 | 4–0 | 6–0 | 3–3 | |
Real Betis | 2–0 | 0–1 | 0–2 | 2–2 | 0–3 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 3–0 | 3–3 | 0–0 | 3–1 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | ||
Deportivo La Coruña | 2–0 | 3–1 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 5–3 | 2–1 | 4–1 | 1–3 | 0–3 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | |
Espanyol | 2–2 | 1–0 | 2–3 | 1–2 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | 3–0 | 3–3 | 3–4 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | |
Getafe | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 4–1 | 1–0 | 3–0 | 0–1 | 3–1 | 2–1 | 0–2 | 5–1 | 0–3 | 1–0 | 1–2 | |
Málaga | 3–2 | 0–0 | 1–1 | 1–4 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 4–2 | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 2–2 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 2–2 | |
Mallorca | 2–0 | 3–3 | 2–0 | 2–1 | 3–3 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 0–3 | 2–3 | 0–0 | 0–2 | 3–1 | 2–0 | 2–3 | |
Numancia | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 2–4 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 2–1 | 4–3 | 1–2 | |
Osasuna | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 2–3 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 5–2 | 2–3 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 3–3 | 1–1 | |
Racing Santander | 0–2 | 1–1 | 5–1 | 1–2 | 2–3 | 0–0 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 5–0 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 3–2 | 1–1 | |
Real Madrid | 3–0 | 3–2 | 1–1 | 2–6 | 6–1 | 1–0 | 2–2 | 3–2 | 4–3 | 1–3 | 4–3 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 3–4 | 7–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | |
Recreativo | 1–1 | 1–1 | 0–3 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 0–4 | 2–4 | 3–1 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 2–3 | 1–2 | |
Sevilla | 2–1 | 4–0 | 1–0 | 0–3 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 0–1 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 2–4 | 1–0 | 4–3 | 0–0 | 4–1 | 1–0 | ||
Sporting Gijón | 1–0 | 1–1 | 2–5 | 1–6 | 1–2 | 3–2 | 0–3 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 3–1 | 2–1 | 0–2 | 0–4 | 2–1 | 1–0 | 2–3 | 2–1 | 0–1 | |
Valencia | 3–2 | 2–0 | 3–1 | 2–2 | 3–2 | 4–2 | 2–1 | 4–1 | 1–1 | 3–0 | 4–0 | 1–0 | 2–4 | 3–0 | 1–1 | 3–1 | 2–3 | 1–2 | 3–3 | |
Valladolid | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 1–3 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 1–3 | 3–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 3–2 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | |
Villarreal | 2–1 | 2–0 | 4–4 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 3–3 | 0–2 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 3–2 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 3–1 | 0–3 |
Sumber:
LFP
(Spanyol)
1
Tim tuan rumah berada di kolom sebelah kiri.
Warna
: Biru = tim tuan rumah menang; Kuning = seri; Merah = tim tamu menang.
Penghargaan
Trofi Pichichi
Trofi Pichichi dianugerahkan kepada pemain yang paling banyak mencetak gol dalam satu musim.
Peringkat | Nama Pemain | Klub | Jumlah Gol |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Atlético Madrid | 32 |
2 |
![]() |
Barcelona | 30 |
3 |
![]() |
Valencia | 28 |
4 |
![]() |
Barcelona | 23 |
5 |
![]() |
Real Madrid | 22 |
6 |
![]() |
Almería | 19 |
![]() |
Barcelona | 19 | |
8 |
![]() |
Sevilla | 18 |
![]() |
Real Madrid | 18 | |
10 |
![]() |
Atlético Madrid | 17 |
11 |
![]() |
Villarreal | 15 |
Sumber: Yahoo! Sport
Trofi Zamora
dianugerahkan kepada penjaga gawang dengan rasio gol kemasukan dan jumlah pertandingan yang paling sedikit.
Nama Penjaga Gawang | Gol Kemasukan | Jumlah Pertandingan | Rataan Gol | Klub |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
|
|
Barcelona |
![]() |
|
|
|
Sevilla |
![]() |
|
|
|
Deportivo |
![]() |
|
|
|
Racing Santander |
![]() |
|
|
|
Espanyol |
![]() |
|
|
|
Real Madrid |
![]() |
|
|
|
Villarreal |
![]() |
|
|
|
Recreativo |
![]() |
|
|
|
Atlético Madrid |
![]() |
|
|
|
Athletic Bilbao |
Sumber: LFP Diarsipkan 2009-12-23 di Wayback Machine .
Pengumpan terbanyak
Peringkat | Nama Pemain | Klub | Jumlah Umpan |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Barcelona | 20 |
2 |
![]() |
Valencia | 13 |
3 |
![]() |
Málaga | 11 |
![]() |
Barcelona | 11 | |
5 |
![]() |
Atlético Madrid | 10 |
![]() |
Racing Santander | 10 | |
7 |
![]() |
Atlético Madrid | 9 |
![]() |
Barcelona | 9 | |
![]() |
Mallorca | 9 | |
![]() |
Real Madrid | 9 | |
![]() |
Real Madrid | 9 | |
![]() |
Mallorca | 9 | |
![]() |
Sevilla | 9 | |
![]() |
Villarreal | 9 |
- Sumber: ESPN Soccernet Diarsipkan 2010-12-12 di Wayback Machine .
Penghargaan Fair Play
Peringkat | Klub | Poin |
---|---|---|
1 | Barcelona | 98 |
2 | Deportivo | 102 |
3 | Villarreal | 110 |
4 | Recreativo | 113 |
5 | Valladolid | 114 |
6 | Numancia | 131 |
Valencia | 131 | |
8 | Almería | 132 |
9 | Getafe | 133 |
10 | Espanyol | 134 |
11 | Mallorca | 135 |
12 | Atlético Madrid | 136 |
Sevilla | 136 | |
14 | Málaga | 139 |
15 | Osasuna | 148 |
Real Madrid | 148 | |
17 | Athletic Bilbao | 149 |
18 | Racing Santander | 164 |
19 | Betis | 165 |
20 | Sporting de Gijón | 183 |
- Sumber: Peringkat Fair Play Musim 2008–09. [ 8 ]
Statistik
- Menang paling banyak - Barcelona (27)
- Menang paling sedikit - Recreativo (8)
- Kalah paling banyak - Sporting de Gijón and Numancia (23)
- Kalah paling sedikit - Barcelona (5)
- Memasukkan gol paling banyak - Barcelona (105)
- Memasukkan gol paling sedikit - Recreativo (34)
- Gol kemasukan paling banyak - Sporting de Gijón (79)
- Gol kemasukan paling sedikit - Barcelona (35)
- Tak kebobolan paling banyak - Sevilla (19)
- Tak kebobolan paling sedikit - Sporting de Gijón and Recreativo (5)
Referensi
- ^ a b "Real Madrid 7-1 Sporting" (dalam bahasa Spanish). RFEF . Diakses tanggal 24 September 2008 .
- ^ "Barcelona 6-0 Valladolid" (dalam bahasa Spanish). RFEF . Diakses tanggal 8 November 2008 .
- ^ "Barcelona 6-0 Málaga" (dalam bahasa Spanish). RFEF . Diakses tanggal 22 Maret 2009 .
- ^ "Sporting 1-6 Barcelona" (dalam bahasa Spanish). RFEF . 21 September 2008 . Diakses tanggal 9 September 2010 .
- ^ "Real Madrid 2-6 Barcelona" . RFEF . Diakses tanggal 2 Mei 2009 .
- ^ "Deportivo 5-3 Racing Santander" (dalam bahasa Spanish). RFEF . Diakses tanggal 8 Maret 2009 .
- ^ "Atlético Madrid 4-4 Villarreal" (dalam bahasa Spanish). RFEF . Diakses tanggal 26 Oktober 2008 .
- ^ "Clasificaciones del Premio Juego Limpio" (PDF) (dalam bahasa Spanish). RFEF . 3 Juni 2009. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2011-07-16 . Diakses tanggal 4 September 2010 .
Pranala luar
- (Spanyol) RFEF