![]()
Gavranović berseragam
Schalke 04
pada tahun 2011
|
|||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Mario Gavranović [ 1 ] | ||
Tanggal lahir | 24 November 1989 | ||
Tempat lahir | Lugano , Swiss | ||
Tinggi | 1,75 m (5 ft 9 in) [ 2 ] | ||
Posisi bermain | Penyerang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Dinamo Zagreb | ||
Nomor | 11 | ||
Karier junior | |||
1996–2000 | AS Vezia | ||
2000–2006 | Team Ticino | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2006–2008 | Lugano | 21 | (8) |
2008–2010 | Yverdon-Sport | 20 | (8) |
2009–2010 | → Neuchâtel Xamax (pinjaman) | 17 | (8) |
2010–2011 | Schalke 04 II | 5 | (2) |
2010–2012 | Schalke 04 | 10 | (0) |
2011–2012 | → Mainz 05 (pinjaman) | 5 | (0) |
2012–2015 | FC Zürich | 61 | (22) |
2015–2018 | HNK Rijeka | 59 | (25) |
2018– | Dinamo Zagreb | 4 | (2) |
Tim nasional ‡ | |||
2005 | 1 | (2) | |
2007–2008 | 8 | (6) | |
2008– | Swiss U-21 | 14 | (3) |
2011– | Swiss | 11 | (4) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 11 Mei 2014
‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 11 Juni 2014 |
Mario Gavranović (lahir 24 November 1989) adalah seorang pemain sepak bola berkewarganegaraan Swiss yang bermain untuk klub FC Zürich biasa bermain pada posisi penyerang .
Gavranović memulai karier juniornya di klub AS Vezia dan Team Ticino kemudian memulai karier seniornya di klub tersebut. Sempat pindah ke Lugano , Yverdon-Sport , Neuchâtel Xamax dan Schalke 04 sebelum kemudian bergabung dengan FC Zürich pada tahun 2012. [ 3 ]
Referensi
- ^ "2014 FIFA World Cup Brazil: List of Players" (PDF) . FIFA. 11 June 2014. hlm. 30 . Diakses tanggal 25 June 2014 .
- ^ "Mario Gavranovic" (dalam bahasa German). schalke04.de. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-06-11 . Diakses tanggal 2 July 2011 .
- ^ "Schalke end Gavranovic stay" . Sky Sports. 28 May 2012 . Diakses tanggal 2 May 2014 .
Pranala luar
- (Jerman) Profil Mario Gavranovic di
- Mario Gavranović di situs resmi Swiss Football League