![]()
Amougou bersama
Saint-Étienne
pada 2024
|
||||||||||||||||||||||
Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lengkap | Mathis Amougou [ 1 ] | |||||||||||||||||||||
Tanggal lahir | 18 Januari 2006 | |||||||||||||||||||||
Tempat lahir | Le Blanc-Mesnil , Prancis [ 2 ] | |||||||||||||||||||||
Tinggi | 177 cm (5 ft 10 in) [ 1 ] | |||||||||||||||||||||
Posisi bermain | Gelandang | |||||||||||||||||||||
Informasi klub | ||||||||||||||||||||||
Klub saat ini | Chelsea | |||||||||||||||||||||
Nomor | 39 | |||||||||||||||||||||
Karier junior | ||||||||||||||||||||||
2012–2014 | Entente Brie Est | |||||||||||||||||||||
2014–2021 | ||||||||||||||||||||||
2021–2022 | Saint-Étienne | |||||||||||||||||||||
Karier senior* | ||||||||||||||||||||||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||||||||
2022–2025 | Saint-Étienne II | 21 | (3) | |||||||||||||||||||
2023–2025 | Saint-Étienne | 18 | (0) | |||||||||||||||||||
2025– | Chelsea | 1 | (0) | |||||||||||||||||||
Tim nasional ‡ | ||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | (0) | ||||||||||||||||||||
2022–2023 | 10 | (3) | ||||||||||||||||||||
2023 | 8 | (2) | ||||||||||||||||||||
2024– | Prancis U-19 | 11 | (0) | |||||||||||||||||||
2024– | Prancis U-20 | 1 | (1) | |||||||||||||||||||
Prestasi
|
||||||||||||||||||||||
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 22.40, 25 Februari 2025 (UTC)
‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 19 November 2024 |
Mathis Amougou (lahir 17 Januari 2006) adalah seorang pemain sepak bola profesional Prancis yang bermain sebagai gelandang untuk klub Liga Utama Inggris Chelsea .
Karier klub
Saint-Étienne
Amougou tampil perdana untuk tim utama Saint-Étienne pada 13 Januari 2024 pada laga Ligue 2 melawan . [ 3 ]
Chelsea
Pada 3 Februari 2025, Amougou bergabung ke klub Liga Utama Inggris Chelsea dengan menandatangani kontrak berdurasi delapan tahun dan nilai transfer dilaporkan €15 juta. [ 4 ] [ 5 ] Pada 26 Februari 2025, ia tampil perdana untuk klub tersebut dengan masuk sebagai pemain pengganti pada pertandingan melawan Southampton .
Statistik karier
Klub
- Per pertandingan pada 25 Februari 2025.
Klub | Musim | Liga | Kejuaraan domestik [ a ] | Piala Liga | Eropa | Lainnya | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
Saint-Étienne II | 2022–2023 | Championnat National 3 | 8 | 1 | — | — | — | — | 8 | 1 | ||||
2023–2024 | 12 | 2 | — | — | — | — | 12 | 2 | ||||||
2024–2025 | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | ||||||
Total | 21 | 3 | — | — | — | — | 21 | 3 | ||||||
Saint-Étienne | 2023–2024 | Ligue 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | |||
2024–2025 | Ligue 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 17 | 0 | ||||
Total | 18 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 19 | 0 | |||||
Chelsea | 2024–2025 [ 6 ] | Liga Utama Inggris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total karier klub | 40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 |
- ^ Termasuk Piala Prancis
Prestasi
Prancis U-17
- Peringkat kedua Piala Dunia U-17 FIFA : 2023 [ 7 ]
Prancis U-19
- Peringkat kedua Kejuaraan Eropa U-19 UEFA : [ 8 ]
Individual
- Bola Perunggu Piala Dunia U-17 FIFA : 2023 [ 9 ]
Referensi
- ^ a b "FIFA U-17 World Cup Indonesia 2023™" (PDF) . fdp.fifa.org (dalam bahasa Inggris). FIFA . Diakses tanggal 8 November 2023 .
- ^ Rafik Youcef (27 Agustus 2022). "Turfu [11/14] - Mathis Amougou (AS Saint-Étienne) : " Je n'ai pas eu de mal à quitter ma famille " " [Turfu [11/14] - Mathis Amougou (AS Saint-Étienne): "Saya tidak kesulitan meninggalkan keluarga saya"]. onzemondial.com (dalam bahasa Prancis) . Diakses tanggal 19 November 2023 .
- ^ "Saint-Etienne 0–0 Stade Laval" (dalam bahasa Inggris). ESPN. 13 Januari 2024.
- ^ "Chelsea complete signing of Mathis Amougou" . chelseafc.com (dalam bahasa Inggris). Chelsea Football Club. 4 Februari 2025.
- ^ James Olley (4 Februari 2025). "Mathis Amougou: Chelsea agree deal for Saint-Etienne teen" (dalam bahasa Inggris). ESPN.
- ^ "Pertandingan yang dimainkan oleh Mathis Amougou pada 2024/2025" . Soccerbase . Centurycomm . Diakses tanggal 27 Februari 2025 .
- ^ "Germany win FIFA U-17 World Cup after shootout drama" . FIFA.com (dalam bahasa Inggris). 2 Desember 2023 . Diakses tanggal 2 Desember 2023 .
- ^ "2024 Under-19 EURO final highlights, report: Spain 2-0 France" . UEFA.com (dalam bahasa Inggris). Uni Sepak Bola Eropa. 28 Juli 2024 . Diakses tanggal 5 April 2025 .
- ^ "FIFA U-17 World Cup awards" . FIFA.com (dalam bahasa Inggris). 2 Desember 2023 . Diakses tanggal 2 Desember 2023 .
Pranala luar
- (Prancis) Mathis Amougou di situs Federasi Sepak Bola Prancis
-
(Inggris)
Statistik Mathis Amougou
di situs web FootballDatabase.eu
-
(Inggris)
Profil
Mathis Amougou
pada situs web WorldFootball.net
-
Profil dan statistik Mathis Amougou
di situs web
Soccerway.com