Informasi turnamen | |
---|---|
Negara |
![]() |
Tanggal penyelenggaraan | 21 Maret – 6 Mei 1984 |
Jumlah peserta | 32 |
Juara bertahan | Al-Ahli |
Hasil turnamen | |
Juara | Al-Hilal (Gelar ke-5) |
Tempat kedua | Al-Ahli |
Statistik turnamen | |
Jumlah pertandingan | 31 |
Jumlah gol | 86 (2.77 per pertandingan) |
Pencetak gol terbanyak | (5 gol) |
←
1983
1985
→
|
Piala Raja Saudi 1984 adalah musim kompetisi sistem gugur ke-26 sejak didirikan pada tahun 1956. Al-Ahli adalah juara bertahan tetapi mereka finis sebagai runner-up.
Al-Hilal memenangkan kompetisi untuk kelima kalinya, mengalahkan juara bertahan Al-Ahli 4-0 di final di di Riyadh . [ 1 ] [ 2 ]
Babak gugur
Babak 32 besar | Babak 16 besar | Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||||
H | Al-Wadea | 2 | ||||||||||||||||||||||
A | 3 | |||||||||||||||||||||||
H | 0 | |||||||||||||||||||||||
A | Al-Nassr | 6 | ||||||||||||||||||||||
A | Al-Riyadh | 0 | ||||||||||||||||||||||
H | Al-Nassr | 1 | ||||||||||||||||||||||
A | Al-Nassr | 1 | ||||||||||||||||||||||
H | Damac ( p.w. ) | 2 | ||||||||||||||||||||||
H | 1 | |||||||||||||||||||||||
A | 2 | |||||||||||||||||||||||
A | 1 | |||||||||||||||||||||||
H | Damac | 2 | ||||||||||||||||||||||
H | Damac | 2 | ||||||||||||||||||||||
A | 0 | |||||||||||||||||||||||
A | Damac | 1 | ||||||||||||||||||||||
H | Al-Hilal | 2 | ||||||||||||||||||||||
H | Al-Taawoun | 4 | ||||||||||||||||||||||
A | 1 | |||||||||||||||||||||||
H | Al-Taawoun | 0 | ||||||||||||||||||||||
A | Al-Hilal | 2 | ||||||||||||||||||||||
A | 0 | |||||||||||||||||||||||
H | Al-Hilal | 2 | ||||||||||||||||||||||
A | Al-Hilal | 1 | ||||||||||||||||||||||
H | Al-Ettifaq | 0 | ||||||||||||||||||||||
H | ( pen. ) | 0 (3) | ||||||||||||||||||||||
A | 0 (2) | |||||||||||||||||||||||
A | 0 | |||||||||||||||||||||||
H | Al-Ettifaq | 1 | ||||||||||||||||||||||
H | Al-Fateh | 3 (0) | ||||||||||||||||||||||
A | Al-Ettifaq ( pen. ) | 3 (3) | ||||||||||||||||||||||
– | Al-Hilal | 4 | ||||||||||||||||||||||
– | Al-Ahli | 0 | ||||||||||||||||||||||
H | 1 (4) | |||||||||||||||||||||||
A | ( pen. ) | 1 (5) | ||||||||||||||||||||||
A | 2 | |||||||||||||||||||||||
H | Al-Tai | 0 | ||||||||||||||||||||||
H | 2 (3) | |||||||||||||||||||||||
A | Al-Tai ( pen. ) | 2 (5) | ||||||||||||||||||||||
A | 0 | |||||||||||||||||||||||
H | Al-Ittihad | 3 | ||||||||||||||||||||||
H | 0 | |||||||||||||||||||||||
A | Al-Ittihad | 1 | ||||||||||||||||||||||
H | Al-Ittihad | 7 | ||||||||||||||||||||||
A | Hajer | 0 | ||||||||||||||||||||||
H | 0 (4) | |||||||||||||||||||||||
A | Hajer | 0 (5) | ||||||||||||||||||||||
H | Al-Ittihad | 0 | ||||||||||||||||||||||
A | Al-Ahli | 1 | ||||||||||||||||||||||
H | Al-Shabab | 2 | ||||||||||||||||||||||
A | 4 | |||||||||||||||||||||||
A | 0 | |||||||||||||||||||||||
H | Al-Ahli | 1 | ||||||||||||||||||||||
H | 0 | |||||||||||||||||||||||
A | Al-Ahli | 1 | ||||||||||||||||||||||
H | Al-Ahli | 1 | ||||||||||||||||||||||
A | Al-Wehda | 0 | ||||||||||||||||||||||
H | 2 | |||||||||||||||||||||||
A | 1 | |||||||||||||||||||||||
A | 2 (1) | |||||||||||||||||||||||
H | Al-Wehda ( pen. ) | 2 (3) | ||||||||||||||||||||||
H | Al-Wehda | 2 | ||||||||||||||||||||||
A | 1 |
Sumber: Al-Jazirah
Babak 32 besar
Pertandingan Babak 32 Besar dimainkan pada tanggal 21, 22, 23 dan 25 Maret 1984. [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
Tim tuan rumah | Skor | Tim tamu |
---|---|---|
Damac | 2–0 | |
Al-Shabab | 2–4 | |
1–2 | ||
1–1 (4–5 ) | ||
0–0 (4–5 ) | Hajer | |
2–1 | ||
Al-Wadea | 2–3 | |
Al-Taawoun | 4–1 | |
Al-Nassr | 1–0 | Al-Riyadh |
0–1 | Al-Ahli | |
0–1 | Al-Ittihad | |
2–2 (3–5 ) | Al-Tai | |
Al-Hilal | 2–0 | |
Al-Fateh | 3–3 (0–3 ) | Al-Ettifaq |
2–1 | ||
0–0 (3–2 ) |
Babak 16 besar
Pertandingan babak 16 besar diadakan pada tanggal 29 dan 30 Maret 1984. [ 8 ] [ 9 ]
Tim tuan rumah | Skor | Tim tamu |
---|---|---|
Damac | 2–1 | |
Al-Taawoun | 0–2 | Al-Hilal |
Al-Ettifaq | 1–0 | |
Al-Tai | 0–2 | |
Al-Ittihad | 7–0 | Hajer |
Al-Wehda | 2–2 (3–1 ) | |
0–6 | Al-Nassr | |
Al-Ahli | 1–0 |
Perempat final
Pertandingan Perempat Final diadakan pada tanggal 5 dan 6 April 1984. [ 10 ] [ 11 ]
Tim tuan rumah | Skor | Tim tamu |
---|---|---|
Al-Ettifaq | 0–1 | Al-Hilal |
Al-Ittihad | 3–0 | |
Al-Ahli | 1–0 | Al-Wehda |
Damac | 2–1 ( aet ) | Al-Nassr |
Semifinal
Empat pemenang perempat final melaju ke semifinal. Semifinal dimainkan pada 12 dan 13 April 1984. Semua waktu bersifat lokal, ( UTC+3 ).
13 April 1984
16:30 |
Al-Ittihad | 0–1 | Al-Ahli |
---|---|---|
Laporan |
![]() |
Youth Welfare Stadium in Jeddah
Wasit: Mohammed Al-Shareef |
Final
Final dimainkan antara Al-Hilal dan Al-Ahli di Stadion Kesejahteraan Pemuda di Riyadh. [ 12 ] Al-Ahli tampil di final ke-13 mereka sementara Al-Hilal mencapai final untuk ke-9 kalinya.
Pencetak gol terbanyak
Peringkat | Pemain | Klub | Gol |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Al-Hilal | 5 |
2 |
![]() |
Al-Ittihad | 4 |
![]() |
Damac | ||
4 |
![]() |
Al-Taawoun | 3 |
![]() |
Al-Ittihad | ||
![]() |
Al-Ittihad |
Referensi
- ^ "جلالة الملك يسلم كاس جلالته لنادي الهلال" .
- ^ "Saudi Arabia – List of Cup Winners" .
- ^ "Jazirah newspaper 22-03-1984" .
- ^ "Jazirah newspaper 22-03-1984 (2)" .
- ^ "Jazirah newspaper 23-03-1984" .
- ^ "Jazirah newspaper 24-03-1984" .
- ^ "Jazirah newspaper 26-03-1984" .
- ^ "Jazirah newspaper 30-03-1984" .
- ^ "Jazirah newspaper 31-03-1984" .
- ^ "Jazirah newspaper 06-04-1984" .
- ^ "Jazirah newspaper 07-04-1984" .
- ^ "النهائي" .