Provinsi
ولاية الشلف / Syilf
|
|
---|---|
![]()
Letak Provinsi Syilf di peta Aljazair
|
|
Negara |
![]() |
Ibu kota | Chlef |
Pemerintahan
|
|
• president | Mohamed Meheni ( ) |
• | Mr. Mohamed El Ghazi |
Luas
|
|
• Total | 4.975 km 2 (1,921 sq mi) |
Populasi
(2008)
[
1
]
|
|
• Total | 1.013.718 |
• Kepadatan | 200/km 2 (530/sq mi) |
Zona waktu | UTC+1 ( CET ) |
Kode area telepon | +213 (0) 27 |
Kode ISO 3166 | DZ-02 |
13 | |
35 | |
Situs web | wilaya-chlef.com |
Syilf atau Chlef ( bahasa Arab : ولاية الشلف , Berber : Tamnaḍt n Clef ) adalah salah satu provinsi ( ) di Aljazair , dan memiliki penduduk sekitar 1 juta jiwa. Provinsi ini beribu kota di . Kota lain yang terdapat di provinsi ini adalah , yang terletak di pantai Laut Tengah .
Pembagian administratif
Provinsi ini terbagi menjadi 13 , yang terbagi lagi menjadi 35 .
Distrik
Komune
No. [ 2 ] [ 3 ] | Komune [ 2 ] [ 3 ] | Bahasa Arab [ 2 ] | Populasi [ 3 ] |
---|---|---|---|
01 | Chlef | الشلف | 146.157 |
02 | تنس | 34.332 | |
03 | ( ) | بنايرية | 13.509 |
04 | الكريمية | 25.060 | |
05 | (Tadjena) | تأجنة | 22.155 |
06 | ( ) | تاوقريت | 24.267 |
07 | بنى حواء | 17.602 | |
08 | صبحة | 28.646 | |
09 | ( ) | حرشون | 14.869 |
10 | أولاد فارس | 30.068 | |
11 | سيدى عكاشة | 23.374 | |
12 | بوقادير | 41.655 | |
13 | بنى راشد | 21.069 | |
14 | ( ) | تلعصة | 10.175 |
15 | ( ) | الھرنفة | 16.356 |
16 | ( ) | وادى قوسين | 5.439 |
17 | الظھرة | 21.284 | |
18 | أولاد عباس | 7.330 | |
19 | السنجاس | 26.228 | |
20 | الزبوجة | 23.079 | |
21 | وادى سلى | 41.245 | |
22 | ( ) | أبو الحسن | 20.164 |
23 | المرسى | 9.726 | |
24 | الشطية | 59.960 | |
25 | سيدي عبد الرحمان | 3.630 | |
26 | مصدق | 5.496 | |
27 | الحجاج | 9.245 | |
28 | الابيض مجاجة | 13.920 | |
29 | وادى الفضة | 36.187 | |
30 | أولاد بن عبد القادر | 17.385 | |
31 | ( ) | بوزغاية | 20.268 |
32 | ( , ) | عين مران | 37.142 |
33 | أم الذروع | 17.314 | |
34 | بريرة | 11.808 | |
35 | ( ) | بنى بوعتاب | 2.551 |
Referensi
- ^ Office National des Statistiques, Recensement General de la Population et de l’Habitat 2008 Diarsipkan 2009-07-10 di Wayback Machine . Preliminary results of the 2008 population census. Accessed on 2008-07-02.
- ^ a b c (Prancis) (Arab) "Code Geographique National" (PDF) . 5ème Recensement General de la Population et de l’Habitat . 2008.
- ^ a b c (Prancis) "Repartition des Sieges des Assemblees Populaires Communales: 01 — Wilaya d'Adrar" ( PDF ) . Journal Officiel de la République Algerienne N° 47 . 10 Juli 2002.
Pranala luar
- (Inggris) Provinsi Syilf Diarsipkan 2013-08-14 di Archive.is
- Situs mengenai Provinsi Syilf Diarsipkan 2005-02-22 di Wayback Machine .