Süper Lig 2001-02 merupakan edisi ke-44 dari kompetisi tingkat teratas liga sepak bola profesional di Turki . menjadi juara untuk kali ke-15. Turki mulai berganti nama menjadi Turki Süper Lig pada musim ini.
Turki naik dari posisi kesebelas ke tempat ketujuh di peringkat koefisien asosiasi UEFA pada akhir musim 2000-01, yang berarti Liga Turki telah memperoleh tambahan dua tempat untuk Piala UEFA dan juara sekarang akan langsung memasuki tahap grup Liga Champions daripada harus bersaing di babak kualifikasi, pertama kalinya dalam sejarah Turki
Setelah menghancurkan pemenang piala Turki Kocaelispor 4-0 di Denizli pada pekan terakhir, Denizlispor lolos untuk pertama kalinya ke Piala UEFA dalam sejarah mereka.
Klasemen
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi atau degradasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray (C) | 34 | 24 | 6 | 4 | 75 | 31 | +44 | 78 | Lolos ke babak grup Liga Champions UEFA 2002–2003 |
2 | Fenerbahçe | 34 | 24 | 3 | 7 | 70 | 31 | +39 | 75 | Lolos ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions UEFA 2002–2003 |
3 | Beşiktaş | 34 | 18 | 8 | 8 | 69 | 39 | +30 | 62 | Lolos ke |
4 | MKE Ankaragücü | 34 | 15 | 8 | 11 | 72 | 58 | +14 | 53 | |
5 | Denizlispor | 34 | 12 | 12 | 10 | 65 | 52 | +13 | 48 [ a ] | |
6 | 34 | 13 | 9 | 12 | 57 | 52 | +5 | 48 [ a ] | ||
7 | Göztepe A.Ş. | 34 | 12 | 9 | 13 | 38 | 56 | −18 | 45 [ b ] | |
8 | Gençlerbirliği | 34 | 11 | 12 | 11 | 47 | 51 | −4 | 45 [ b ] | |
9 | 34 | 12 | 8 | 14 | 33 | 38 | −5 | 44 [ c ] | ||
10 | 34 | 13 | 5 | 16 | 48 | 60 | −12 | 44 [ c ] | ||
11 | Kocaelispor | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 60 | −15 | 43 | Lolos ke [ d ] |
12 | 34 | 10 | 10 | 14 | 41 | 50 | −9 | 40 [ e ] | ||
13 | Malatyaspor | 34 | 11 | 7 | 16 | 34 | 50 | −16 | 40 [ e ] | |
14 | Trabzonspor | 34 | 11 | 7 | 16 | 49 | 60 | −11 | 40 [ e ] | |
15 | Samsunspor | 34 | 10 | 8 | 16 | 32 | 43 | −11 | 38 | |
16 | Çaykur Rizespor (R) | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 51 | −8 | 37 [ f ] | Degradasi ke |
17 | Antalyaspor (R) | 34 | 9 | 10 | 15 | 46 | 61 | −15 | 37 [ f ] | |
18 | (R) | 34 | 6 | 9 | 19 | 46 | 67 | −21 | 27 |
Kriteria penentuan peringkat: 1) poin; 2) selisih gol; 3) jumlah gol dicetak.
(C) Juara; (R) Degradasi.
Catatan:
Posisi tiap matchday
Pos | Team/Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fenerbahçe | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Beşiktaş | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | MKE Ankaragücü | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Denizlispor | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Gazianntepspor | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Göztepe | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Gençlerbirliği | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Istanbulspor | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Bursaspor | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Kocaelispor | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Diyarbakirspor | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Malatyaspor | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Trabzonspor | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Samsunspor | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Çaykur Rizespor | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Antalyaspor | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Yimpaş Yozgatspor | 17 | 9 |
Hasil
Kandang\Tandang | MKE | ANT | BEŞ | BUR | CAY | DEN | DYB | FEN | GAL | GAZ | GEN | GOZ | IST | KOC | MAL | SAM | TRA | YIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKE Ankaragücü | 6-0 2 | |||||||||||||||||
Antalyaspor | 1-8 1 | 3-3 3 | ||||||||||||||||
Beşiktaş | 4-0 3 | 1-2 1 | ||||||||||||||||
Bursaspor | 2-2 2 | |||||||||||||||||
Çaykur Rizespor | 3-6 3 | 0-0 1 | ||||||||||||||||
Denizlispor | 5-0 1 | |||||||||||||||||
Diyarbakirspor | 1-2 2 | |||||||||||||||||
Fenerbahçe | 4-1 3 | 3-0 1 | ||||||||||||||||
Galatasaray | 1-0 2 | |||||||||||||||||
Gaziantepspor | 1-1 1 | 0-0 3 | 2-2 2 | |||||||||||||||
Gençlerbirliği | 4-4 1 | 0-1 3 | ||||||||||||||||
Göztepe | 2-0 1 | 2-1 3 | ||||||||||||||||
Istanbulspor | 1-0 2 | 1-0 1 | ||||||||||||||||
kocaelispor | 3-1 2 | 2-0 3 | ||||||||||||||||
Malatyaspor | ||||||||||||||||||
Samsunspor | ||||||||||||||||||
Trabzonspor | 5-0 3 | 2-1 2 | ||||||||||||||||
Yimpaş Yozgatspor | 2-1 2 |
Topskor
Name | Team | Nationality | Goals |
---|---|---|---|
İlhan Mansız | Beşiktaş |
![]() ![]() |
21 |
Galatasaray |
![]() |
21 | |
Ankaragücü |
![]() |
19 | |
Fenerbahçe |
![]() ![]() |
16 | |
Denizlispor |
![]() |
16 | |
![]() |
14 | ||
![]() ![]() |
14 | ||
Çaykur Rizespor |
![]() |
13 | |
Fenerbahçe |
![]() |
13 | |
![]() |
12 | ||
![]() |
12 | ||
Beşiktaş |
![]() ![]() |
12 |
Referensi
- ^ http://www.angelfire.com/nj/sivritepe/0102/sl.html
- ^ "Goal records" . Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-09-29 . Diakses tanggal 2016-04-28 .