![]()
Bguir bersama
Espérance Tunis
pada 2017
|
||||||||||||||||
Informasi pribadi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lengkap | Saad Abdullah Bguir | |||||||||||||||
Tanggal lahir | 22 Maret 1994 | |||||||||||||||
Tempat lahir | , Tunisia | |||||||||||||||
Tinggi | 178 m (584 ft 0 in) [ 1 ] | |||||||||||||||
Posisi bermain | Gelandang serang | |||||||||||||||
Informasi klub | ||||||||||||||||
Klub saat ini | Al-Wehda | |||||||||||||||
Nomor | 18 | |||||||||||||||
Karier junior | ||||||||||||||||
2008–2010 | ||||||||||||||||
Karier senior* | ||||||||||||||||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||
2010–2015 | 61 | (9) | ||||||||||||||
2015–2019 | Espérance Tunis | 83 | (23) | |||||||||||||
2019–2024 | Abha | 134 | (38) | |||||||||||||
2024– | Al-Wehda | 0 | (0) | |||||||||||||
Tim nasional ‡ | ||||||||||||||||
2015– | Tunisia | 20 | (5) | |||||||||||||
Prestasi
|
||||||||||||||||
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 19:07, 24 Mei 2024 (UTC)
‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 22:26, 3 Mei 2023 (UTC) |
Saad Abdellah Bguir ( bahasa Arab : سعد عبدالله بقير ; lahir 22 Maret 1994) adalah pemain sepak bola profesional Tunisia untuk klub Liga Pro Saudi Al-Wehda .
Karier klub
Pada musim 2014–2015, Stade Gabésien melaju hingga , kalah dari Etoile Sportive du Sahel . Selama final, Saad mencetak gol tendangan bebas dan memberikan dua assist. Ia dianugerahi gelar MVP pertandingan.
Pada 3 September 2024, Bguir bergabung dengan Al-Wehda dengan kontrak satu tahun. [ 2 ]
Karier internasional
Gol Internasional
- Skor dan hasil pertandingan menempatkan Tunisia sebagai pencetak gol terbanyak pertama. [ 3 ]
No | Tanggal | Tempat | Lawan | Skor | Hasil | Kompetisi |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 Oktober 2015 | Stadion Olimpiade Hammadi Agrebi , Radès , Tunisia |
![]() |
1 –0 | 1–0 | |
2. | 15 Oktober 2015 | Stadion Olympique de Radès, Radès, Tunisia |
![]() |
2 –2 | 2–3 | Kualifikasi Piala Negara-Negara Afrika 2016 |
3. | 17 November 2015 | Stadion Olympique de Radès, Radès, Tunisia |
![]() |
2 –1 | 2–1 | Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 |
4. | 26 Januari 2016 | , Kigali , Rwanda |
![]() |
1 –0 | 5–0 | |
5. | 2 –0 |
Statistik karier
- Per pertandingan dimainkan 24 Mei 2024. [ 4 ]
Klub | Musim | Liga | Piala | Kontinental | Lainnya | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
TLP1 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5 | 0 | ||||
29 | 5 | 1 | 0 | — | — | 30 | 5 | |||||
27 | 4 | 3 | 1 | — | — | 30 | 5 | |||||
Total | 61 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 10 | ||
EST | TLP1 | 29 | 12 | 3 | 0 | 2 [ a ] | 1 | — | 34 | 13 | ||
19 | 4 | 3 | 2 | 8 | 0 | — | 30 | 6 | ||||
18 | 2 | 1 | 0 | 9 [ b ] | 3 | 5 [ c ] | 2 | 31 | 4 | |||
17 | 5 | 4 | 0 | 6 [ d ] | 2 | 3 [ e ] | 0 | 30 | 7 | |||
Total | 83 | 23 | 11 | 2 | 25 | 6 | 8 | 2 | 127 | 33 | ||
Abha | 2019–2020 | SPL | 29 | 12 | 2 | 1 | — | 0 | 0 | 31 | 13 | |
2020–2021 | 23 | 8 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 24 | 8 | |||
2021–2022 | 27 | 7 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 28 | 7 | |||
2022–2023 | 28 | 8 | 2 | 1 | — | 0 | 0 | 30 | 9 | |||
2023–2024 | 27 | 3 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 28 | 3 | |||
Total | 134 | 38 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 40 | ||
Total karier | 278 | 70 | 22 | 5 | 25 | 6 | 8 | 2 | 333 | 83 |
- ^ Penampilan di Piala Konfederasi CAF
- ^ Penampilan di Liga Champions CAF
- ^ Penampilan di Piala Champions Klub Arab
- ^ Penampilan di Liga Champions CAF
- ^ 1 Penampilan di Piala Super CAF , 1 Penampilan di Piala Dunia Antarklub FIFA , 1 Penampilan di
- Assist Gol (Hanya Liga)
Musim | Tim | Assist |
---|---|---|
2019–2020 | Abha | 8 |
2020–2021 | 8 | |
2021–2022 | 2 | |
2022–2023 | 6 | |
2023–2024 | 3 |
Prestasi
Espérance de Tunis
- :
- Championnat de la Ligue Professionnelle 1 : , ,
- Liga Champions CAF : ,
- :
Individu
- Liga Profesional Saudi Pemain Terbaik Bulan Ini : November 2019 , Desember 2019 [ 5 ]
Referensi
- ^ "FIFA Arab Cup Qatar 2021: List of players: Tunisia" (PDF) . FIFA . 4 Desember 2021. hlm. 15 . Diakses tanggal 13 Desember 2022 .
- ^ "التونسي "سعد بقير" يعود إلى دوري روشن.. عبر بوابة الوحدة" .
- ^ "Bguir, Saad" . National Football Teams . Diakses tanggal 14 Februari 2017 .
- ^ Profil dan statistik Saad Bguir di situs web Soccerway.com . Diakses pada 20 Maret 2018.
- ^ "هاسي وبقير وامبولحي يحرزون أفضلية نوفمبر وديسمبر في الدوري السعودي للمحترفين" .
Pranala luar
- Official Website
- Profil dan statistik Saad Bguir di situs web Soccerway.com