Bandar Udara Internasional Sacramento
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||
Informasi | |||||||||||||||
Jenis | publik | ||||||||||||||
Pemilik | |||||||||||||||
Melayani | Sacramento , California | ||||||||||||||
Ketinggian dpl | 8,2 mdpl | ||||||||||||||
Koordinat | 38°41′44″N 121°35′27″W / 38.69556°N 121.59083°W | ||||||||||||||
Situs web | http://www.sacramento.aero/smf/ | ||||||||||||||
Landasan pacu | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Statistik (2011 [ 1 ] ) | |||||||||||||||
|
Bandar Udara Internasional Sacramento ( IATA : SMF , ICAO : KSMF , FAA : SMF ) adalah bandara publik yang terletak 10 mil (16 km) sebelah barat laut distrik bisnis pusat (CBD) Sacramento , di , California , Amerika Serikat . Bandara ini dimiliki oleh County Sacramento. Southwest Airlines saat ini menyumbang separuh dari semua penumpang pesawat di bandara.
Pada tahun 2011 , bandara ini melayani 9 juta penumpang.
Terminal, maskapai penerbangan, dan tujuan
Bandara ini memiliki dua terminal, terminal A dan terminal B. Secara total bandara memiliki 32 gerbang, 19 di terminal B dan 13 di terminal A. Terminal B lama memiliki 14 gerbang.
Maskapai | Tujuan | Terminal |
---|---|---|
Aeroméxico | Guadalajara | B |
Alaska Airlines | , Seattle/Tacoma | B |
Alaska Airlines dioperasikan oleh Horizon Air | , Palm Springs , Portland (OR) | B |
American Airlines | Dallas/Fort Worth | B |
American Eagle dioperasikan oleh SkyWest Airlines | Los Angeles | B |
Delta Air Lines |
Atlanta
,
Minneapolis/St. Paul
,
Salt Lake City
Musiman : |
A |
dioperasikan oleh SkyWest Airlines | Los Angeles , Salt Lake City | A |
Hawaiian Airlines | Honolulu | B |
JetBlue Airways | Long Beach , New York-JFK [ 2 ] | B |
Southwest Airlines | Burbank , , Denver , Las Vegas , Los Angeles , Ontario , Orange County , Phoenix , Portland (OR) , San Diego , Seattle/Tacoma | B |
United Airlines | Chicago-O'Hare , Denver , Houston-Interkontinental , Washington-Dulles | A |
dioperasikan oleh SkyWest Airlines | , Denver , Los Angeles , San Francisco | A |
US Airways |
Phoenix
Musiman : Charlotte , Philadelphia |
A |
Volaris | Guadalajara | B |
Tujuan Utama
Peringkat | Kota | Penumpang | Pesawat |
---|---|---|---|
1 | Denver, CO | 393.000 | Frontier, Southwest, United |
2 | Los Angeles, CA | 387.000 | American, Delta, Southwest, United |
3 | Phoenix, AZ | 375.000 | Southwest, US Airways |
4 | San Diego, CA | 316.000 | Southwest |
5 | Las Vegas, NV | 298.000 | Southwest |
6 | Seattle, WA | 294.000 | Alaska, Southwest |
7 | Portland, OR | 252.000 | Alaska, Southwest |
8 | Ontario, CA | 217.000 | Southwest |
9 | Burbank, CA | 208.000 | Southwest |
10 | Orange County, CA | 202.000 | Southwest |
Referensi
Pranala luar
- FAA Airport Diagram ( PDF ) , efektif 12 Januari 2012
-
Sumber untuk bandara ini:
- AirNav - informasi bandara untuk KSMF
- ASN - riwayat kecelakaan untuk SMF
- FlightAware informasi bandara dan Live pelacakan penerbangan
- NOAA/NWS - pengamatan iklim terakhir
- SkyVector - grafik penerbangan untuk KSMF
- FAA - menunda untuk informasi terkini SMF
- FAA Airport Master Record untuk SMF ( Form 5010 PDF )
- Bandar Udara Internasional Sacramento (situs web resmi)