Shaoxing
绍兴市
|
|
---|---|
|
|
![]() |
|
![]()
Letak yurisdiksi Kota Shaoxing di Zhejiang
|
|
Negara | China |
Zhejiang | |
6 | |
Pemerintahan
|
|
• Walikota | Yu Zhihong ( 俞志宏 ) |
Luas
|
|
• Total | 8.279,1 km 2 (31,966 sq mi) |
Populasi
(Sensus 2010)
|
|
• Total | 4.912.239 |
• Kepadatan | 0/km 2 (0,00.015/sq mi) |
Zona waktu | UTC+8 ( Standar Tiongkok ) |
Kode area telepon | 0575 |
GDP 2015 | ¥446.6 miliar |
GDP per kapita 2015 | ¥100,811 |
Awalan | 浙D |
Situs web |
www
|
Shaoxing | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Shaoxing" dalam karakter Tionghoa Sederhana (atas) dan Tradisional (bawah) | |||||||||||||||||||||||
Hanzi sederhana : | 绍兴 | ||||||||||||||||||||||
Hanzi tradisional : | 紹興 | ||||||||||||||||||||||
Makna harfiah: | (sebuah dari dinasti Song ) | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Kuaiji | |||||||||||||||||||||||
Hanzi sederhana : | 会稽 | ||||||||||||||||||||||
Hanzi tradisional : | 會稽 | ||||||||||||||||||||||
|
Shaoxing ( [ʂɑ̂ʊɕíŋ] ⓘ ; Hanzi : 绍兴 ) adalah sebuah di pantai selatan Teluk Hangzhou di timur provinsi Zhejiang , China . Kota tersebut dulunya dikenal sebagai Kuaiji dan Shanyin dan dalam bahasa Tionghoa dengan sebutan 越 ( Yuè ) dari bekas para pemukim wilayah tersebut. Berada di tepi selatan Sungai Qiantang , kota tersebut berbatasan dengan Ningbo di timur, Taizhou di tenggara, Jinhua di barat daya, dan Hangzhou di barat.