Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Shawn Parker | ||
Tanggal lahir | 7 Maret 1993 | ||
Tempat lahir | Wiesbaden , Jerman | ||
Tinggi | 1,79 m (5 ft 10 + 1 ⁄ 2 in) | ||
Posisi bermain | Penyerang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | FC Augsburg | ||
Nomor | 9 | ||
Karier junior | |||
2008–2011 | 1. FSV Mainz 05 | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2011–2013 | 1. FSV Mainz 05 II | 42 | (8) |
2012–2014 | 1. FSV Mainz 05 | 27 | (4) |
2014– | FC Augsburg | 7 | (0) |
2014 | FC Augsburg II | 2 | (0) |
Tim nasional ‡ | |||
10 | (5) | ||
11 | (8) | ||
7 | (4) | ||
13 | (5) | ||
2 | (2) | ||
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 30 April 2015
‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 27 Oktober 2012 |
Shawn Parker (lahir 7 Maret 1993) adalah seorang pemain sepak bola berkewarganegaraan Jerman yang bermain untuk klub FC Augsburg biasa bermain pada posisi penyerang . [ 1 ]
Parker memulai karier juniornya di klub 1. FSV Mainz 05 kemudian memulai karier seniornya di klub tersebut sejak tahun 2012. [ 2 ]
Referensi
- ^ "Mütze auf, Mund zu" (dalam bahasa German). Spiegel Online. 28 November 2012 . Diakses tanggal 28 November 2012 .
- ^ "Parker, Shawn" (dalam bahasa German). kicker.de . Diakses tanggal 28 November 2012 .
Pranala luar
- Shawn Parker at Transfermarkt