CGS (singkatan dari centimetre gram second atau sentimeter gram detik ) adalah salah satu sistem pengukuran fisika yang kemudian digantikan oleh sistem , dan selanjutnya digantikan lagi oleh SI ( satuan internasional ). Satuan ini telah lama di tinggalkan setelah ada penyeragaman dalam bidang perhitungan fisika menjadi MKS ( Meter Kilogram Sekon ).
Definisi dan faktor konversi satuan CGS dalam mekanika
Besaran | Simbol | Satuan CGS |
Singkatan
satuan CGS |
Definisi |
Satuan SI
ekivalen |
---|---|---|---|---|---|
panjang, posisi | L , x | sentimeter | cm | 1/100 meter | = 10 −2 m |
massa | m | gram | g | 1/1000 kilogram | = 10 −3 kg |
waktu | t | sekon | s | 1 sekon | = 1 s |
kecepatan | v | sentimeter per sekon | cm/s | cm/s | = 10 −2 m/s |
percepatan | a | gal | Gal | cm/s 2 | = 10 −2 m/s 2 |
gaya | F | dyne | dyn | g·cm/s 2 | = 10 −5 N |
energi | E | erg | erg | g·cm 2 /s 2 | = 10 −7 J |
daya | P | erg per second | erg/s | g·cm 2 /s 3 | = 10 −7 W |
tekanan | p | Ba | g/(cm·s 2 ) | = 10 −1 Pa | |
viskositas dinamik | μ | poise | P | g/(cm·s) | = 10 −1 |
viskositas kinematik | ν | St | cm 2 /s | = 10 −4 m 2 /s | |
bilangan gelombang | k | (K) | cm −1 [ 1 ] | cm −1 | = 100 m −1 |
Konstanta fisika dalam satuan CGS
Konstanta | Simbol | Nilai |
---|---|---|
Satuan massa atom | u | 1,660 538 782 × 10 −24 g |
Magneton Bohr | μ B | 9,274 009 15 × 10 −21 erg / G (EMU, Gaussian) |
2,780 278 00 × 10 −10 statA⋅cm 2 (ESU) | ||
Radius Bohr | a 0 | 5,291 772 0859 × 10 −9 cm |
Konstanta Boltzmann | k | 1,380 6504 × 10 −16 erg / K |
Massa Elektron | m e | 9,109 382 15 × 10 −28 g |
Muatan listrik partikel | e | 4,803 204 27 × 10 −10 (ESU, Gaussian) |
1,602 176 487 × 10 −20 (EMU) | ||
α ≈ 1/137 | 7,297 352 570 × 10 −3 | |
Konstanta gravitasi | G | 6,674 28 × 10 −8 |
Konstanta Planck | h | 6,626 068 85 × 10 −27 erg ⋅ s |
ħ | 1,054 5716 × 10 −27 erg ⋅ s | |
Kecepatan cahaya dalam vakum | c | ≡ 2,997 924 58 × 10 10 cm / s |
Referensi
- ^ "Atomic Spectroscopy" . Atomic Spectroscopy . NIST . Diakses tanggal 25 October 2015 .