![]()
Peron stasiun
|
|||||||||||
Lokasi |
|
||||||||||
Koordinat | 31°00′09″N 121°21′54″E / 31.0025°N 121.365°E | ||||||||||
Operator | Shanghai No. 1 Metro Operation Co. Ltd. | ||||||||||
Jalur | |||||||||||
Jumlah peron | 2 (2 ) | ||||||||||
Jumlah jalur | 2 | ||||||||||
Konstruksi | |||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||
Akses difabel | Ya | ||||||||||
Sejarah | |||||||||||
Dibuka | 25 November 2003 | ||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||
|
|||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||
Zona Pembangunan Minhang ( Hanzi sederhana : 闵行开发区 ; Hanzi tradisional : 閔行開發區 ; Pinyin : Mǐnháng Kāifāqū ) adalah sebuah stasiun metro pada dari Shanghai Metro . [ 1 ] Stasiun tersebut adalah terminus selatan saat ini dari jalur tersebut, dan terletak di Distrik Minhang . Zona tersebut memiliki luas sekitar 35 km 2 (14 sq mi) dan dibuka pada 1986.
Referensi
- ^ "Minhang Development Zone" . Explore Shanghai . Diakses tanggal 2020-09-07 .