![]() |
|
Mulai digelar | 1926 |
---|---|
Wilayah |
![]() |
Jumlah tim | 64 |
Juara bertahan | Grasshopper |
Tim tersukses | Grasshopper (19 gelar) |
![]() |
Piala Swiss ( bahasa Jerman : Schweizer Cup ; bahasa Prancis : Coupe de Suisse ; bahasa Italia : Coppa Svizzera ; bahasa Romansh : Cuppa Svizra ) adalah kejuaraan nasional sepak bola di Swiss . Mulai diselenggarakan sejak 1926, pemenangnya berhak mengikuti Liga Eropa UEFA pada musim berikutnya.
Daftar juara
All played finals:
|}
Distribusi
Klub | Jumlah juara | Jumlah runner up | Tahun juara |
---|---|---|---|
Grasshopper Club Zürich | 19 | 13 | 1926, 1927, 1932, 1934, 1937, 1938, 1940, 1941, 1942, 1943, 1946, 1952, 1956, 1983, 1988, 1989, 1990, 1994, 2013 |
FC Sion | 12 | - | 1965, 1974, 1980, 1982, 1986, 1991, 1995, 1996, 1997, 2006, , |
FC Basel | 11 | 6 | 1933, 1947, 1963, 1967, 1975, 2002, 2003, 2007, , , |
Lausanne Sports | 9 | 8 | 1935, 1939, 1944, 1950, 1962, 1964, 1981, 1998, 1999 |
Servette FC | 7 | 12 | 1928, 1949, 1971, 1978, 1979, 1984, 2001 |
FC Zürich | 7 | 1 | 1966, 1970, 1972, 1973, 1976, , 2005 |
BSC Young Boys | 6 | 7 | 1930, 1945, 1953, 1958, 1977, 1987 |
6 | 1 | 1948, 1951, 1954, 1955, 1957, 1961 | |
FC Lugano | 3 | 3 | 1931, 1968, 1993 |
FC Luzern | 2 | 4 | 1960, 1992 |
1 | 3 | 1959 | |
1 | 3 | 1969 | |
FC Aarau | 1 | 2 | 1985 |
Urania Genève Sport | 1 | 1 | 1929 |
1 | 1 | 1936 | |
1 | - | 2004 | |
Neuchâtel Xamax | - | 5 | - |
AC Bellinzona | - | 2 | - |
- | 2 | - | |
FC Schaffhausen | - | 2 | - |
FC Winterthur | - | 2 | - |
- | 1 | - | |
- | 1 | - | |
- | 1 | - | |
- | 1 | - | |
FC Locarno | - | 1 | - |
FC Thun | - | 1 | - |
Yverdon-Sport FC | - | 1 | - |
Referensi