![]() |
Halaman artikel ini diterjemahkan, sebagian atau seluruhnya, dari halaman di
en.wikipedia
yang berjudul «
Tokyo City
». Lihat pula
sejarah suntingan halaman aslinya
untuk melihat daftar penulisnya.
|
Kota Tokyo
東京市
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kota di Kekaisaran Jepang | |||||||||
1889–1943 | |||||||||
Ginza, Kota Tokyo pada tahun 1933 |
|||||||||
Ibu kota | Tokyo | ||||||||
Sejarah | |||||||||
Sejarah | |||||||||
• Didirikan
|
1 Mei 1889 | ||||||||
• Dibubarkan
|
1 Juli 1943 | ||||||||
Pembagian politis | 35 distrik kota | ||||||||
|
|||||||||
Sekarang bagian dari | Metropolis Tokyo , Jepang |


Kota Tokyo ( 東京市 , Tōkyō-shi ) adalah kota di Jepang dan bagian dari Tokyo-fu yang ada dari 1 Mei 1889 hingga penggabungannya dengan prefekturnya pada 1 Juli 1943. [ 1 ] Batas-batas historis Kota Tokyo sekarang ditempati oleh 23 Distrik Kota Khusus Tokyo . Pemerintah gabungan yang baru sekarang dikenal sebagai Metropolis Tokyo atau Prefektur Tokyo .
Wards
1889–1920
(15 wards) |
1920–1932
(15 wards) |
1932–1936
(35 wards) |
1936–1947
(35 wards) |
23 special wards
of Tokyo Metropolis |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Chiyoda | ||||||
Kanda | ||||||
Chūō | ||||||
Minato | ||||||
Akasaka | ||||||
Shinjuku | ||||||
-machi, -gun | ||||||
-machi, -gun | ||||||
Ōkubo -machi, -gun | ||||||
-machi, -gun | ||||||
-machi, -gun | ||||||
Bunkyō | ||||||
Taitō | ||||||
Sumida | ||||||
-machi, -gun | ||||||
-machi, -gun | ||||||
Sumida -machi, -gun | ||||||
Kōtō | ||||||
-machi, -gun | ||||||
-machi, -gun | ||||||
-machi, -gun | ||||||
Shinagawa -machi, | Shinagawa | Shinagawa | ||||
-machi, | ||||||
-machi, | ||||||
-machi, | ||||||
Meguro -machi, | Meguro | Meguro | ||||
-machi, | ||||||
-machi, | Ōta | |||||
-machi, | ||||||
-machi, | ||||||
-machi, | ||||||
-machi, | ||||||
-machi, | ||||||
-machi, | ||||||
-machi, | ||||||
-machi, | ||||||
Setagaya -machi, | Setagaya | Setagaya | Setagaya | |||
-machi, | ||||||
-mura, | ||||||
-mura, | ||||||
-mura, -gun | ||||||
-mura, -gun | ||||||
Shibuya -machi, -gun | Shibuya | Shibuya | ||||
-machi, -gun | ||||||
-machi, -gun | ||||||
Nakano -machi, -gun | Nakano | Nakano | ||||
-machi, -gun | ||||||
Suginami -machi, -gun | Suginami | Suginami | ||||
-machi, -gun | ||||||
-machi, -gun | ||||||
-machi, -gun | ||||||
-machi, -gun | Toshima | Toshima | ||||
-machi, -gun | ||||||
-machi, -gun | ||||||
-machi, -gun | ||||||
-machi, -gun | Kita | |||||
-machi, -gun | ||||||
-machi, -gun | ||||||
-machi, -gun | Arakawa | Arakawa | ||||
-machi, -gun | ||||||
-machi, -gun | ||||||
-machi, -gun | ||||||
Itabashi -machi, -gun | Itabashi | Itabashi | ||||
-mura, -gun | ||||||
-mura, -gun | ||||||
-mura, -gun | ||||||
Nerima -machi, -gun | Nerima | |||||
-mura, -gun | ||||||
-mura, -gun | ||||||
-mura, -gun | ||||||
-mura, -gun | ||||||
-machi, -gun | Adachi | Adachi | ||||
-machi, -gun | ||||||
-machi, -gun | ||||||
-mura, -gun | ||||||
-mura, -gun | ||||||
-mura, -gun | ||||||
-mura, -gun | ||||||
-mura, -gun | ||||||
-mura, -gun | ||||||
-mura, -gun | ||||||
-machi, -gun | Katsushika | Katsushika | ||||
-machi, -gun | ||||||
-machi, -gun | ||||||
-mura, -gun | ||||||
-machi, -gun | ||||||
-machi, -gun | ||||||
-mura, -gun | ||||||
-machi, -gun | Edogawa | Edogawa | ||||
-mura, -gun | ||||||
-mura, -gun | ||||||
-mura, -gun | ||||||
-mura, -gun | ||||||
-mura, -gun | ||||||
-machi, -gun |
Rujukan
- ^ 東京都年表 Diarsipkan 2013-11-27 di Wayback Machine ., Tokyo Metropolitan Government.