- Untuk daftar Belanda yang berkuasa di New Amsterdam sebagai bagian dari antara 1625 dan 1664, lihat: .
adalah kepala eksekutif , sebagaimana ditetapkan oleh Charter City of New York .
Daftar ini hingga tahun 1897 mencakup wali kota dari (lebih kurang) wilayah yang kini dianggap sebagai Manhattan dan bagian-bagian dari The Bronx saja. Kelima borough ini dikonsolidasikan pada 1898. Lihat Sejarah New York City .
Wali kota New York City ke-108 dan yang kini menjabat adalah Michael Bloomberg , dua kali terpilih sebagai seorang Republikan dan kini menjadi Independen .
Menarik untuk dicatat bahwa meskipun para pemilih New York City sebagian besar terdaftar sebagai Demokrat , kota ini telah memilih seorang Republikan dalam empat pemilihan wali kota terakhir.
Abad ke-17
1665 – 1666 | Orang pertama dipilih khusus untuk jabatan Wali kota | |
Thomas Delavall | 1666 – 1667 | |
Thomas Willett | 1667 – 1668 | |
Cornelius Van Steenwyk | 1668 – 1671 | |
Thomas Delavall | 1671 – 1672 | |
Matthias Nicholls | 1672 – 1673 | |
John Lawrence | 1673 – 1675 | |
William Dervall | 1675 – 1676 | |
1676 – 1677 | ||
1677 – 1678 | ||
Thomas Delavall | 1678 – 1679 | |
Francis Rombouts | 1679 – 1680 | |
William Dyre | 1680 – 1682 | |
Cornelius Van Steenwyk | 1682 – 1684 | |
Gabriel Minvielle(*) | 1684 – 1685 | |
Nicholas Bayard(*) | 1685 – 1686 | |
1686 – 1688 | ||
Peter Delanoy | 1688 – 1691 | |
John Lawrence(*) | 1691 – 1692 | |
Abraham DePeyster | 1692 – 1694 | |
Charles Lodwik | 1694 – 1696 | |
William Merritt | 1696 – 1698 | |
Johanness De Peyster | 1698 – 1699 | |
David Provost | 1699 – 1700 |
Catatan
- Pada masa kolonial Belanda dari 1625 hingga 1664, New Amsterdam diperintah oleh seorang .
- Selama setahun sebelum pembentukan jabatan Wali kota New York pada 1665, New York dipimpin oleh , yang adalah Gubernur Militer Britania di .
- Sebelum 1680, para wali kota ini menjabat hanya satu tahun. Sejak 1680, mereka menjabat selama dua tahun. Pengecualian diberi catatan (*).
Abad ke-18th
1700 | ||
1701 – 1702 | ||
1702 | ||
1702 – 1703 | ||
1703 – 1707 | ||
1707 – 1710 | ||
1710 – 1711 | ||
1711 – 1714 | ||
1714 – 1719 | ||
1719 – 1720 | ||
1720 – 1725 | ||
1725 – 1726 | ||
1726 – 1735 | ||
1735 – 1739 | ||
1739 – 1744 | ||
1744 – 1747 | ||
1747 – 1757 | ||
1757 – 1766 | ||
1766 – 1776 | ||
1776 – 1784 | ||
1784 – 1789 | ||
1789 – 1801 |
Catatan
- Wali kota yang menjabat dua tahun.
Abad ke-19
1801 – 1803 | ||
1803 – 1807 | ||
1807 – 1808 | ||
1808 – 1810 | ||
1810 – 1811 | ||
1811 – 1815 | ||
1815 | ||
1815 – 1818 | ||
1818 – 1821 | ||
1821 – 1824 | ||
1825 – 1826 | Demokrat | |
1826 – 1827 | ||
1827 – 1829 | Demokrat | |
1829 – 1833 | ||
1833 – 1834 | Demokrat | |
1834 – 1837 | Demokrat | |
1837 – 1839 | ||
1839 – 1841 | ||
1841 – 1844 | ||
1844 – 1845 | ||
1845 – 1846 | Demokrat | |
1846 – 1847 | ||
1847 – 1848 | ||
1848 – 1849 | Demokrat | |
1849 – 1851 | ||
1851 – 1853 | ||
1853 – 1855 | ||
1855 – 1858 | Demokrat | |
1858 – 1860 | ||
1860 – 1862 | Demokrat | |
1862 – 1864 | Republik | |
1864 – 1866 | Demokrat | |
1866 – 1868 | Demokrat | |
[ 1 ] | 1868 | |
1869 – 1872 | ||
1873 – 1874 | Republik | |
[ 1 ] | 1874 | |
1875 – 1876 | Demokrat | |
1877 – 1878 | Demokrat | |
1879 – 1880 | Demokrat | |
1881 – 1882 | ||
1883 – 1884 | Demokrat | |
1885 – 1886 | ||
1887 – 1888 | Demokrat | |
1889 – 1892 | ||
1893 – 1894 | Demokrat | |
1895 – 1897 |
Catatan
- Hingga 1821, para wali kota diangkat oleh negara bagian. Dari 1821 hingga 1834, menunjuk wali kotanya. Pada 1834, menjadi wali kota New York City yang pertama dipilih oleh rakyat .
Abad ke-20
[ 2 ] | 1898 – 1901 | Demokrat |
[ 3 ] | 1902 – 1903 | Republik / |
1904 – 1909 | Demokrat | |
1910 – 1913 | Demokrat | |
[ 1 ] | 1913 | Republik |
1914 – 1917 | ||
1918 – 1925 | Demokrat | |
[ 4 ] | 1926 – 1932 | Demokrat |
[ 1 ] | 1932 (1 Sep.– 31Des.) | Demokrat |
1933 (1 Jan. – 31 Des.) | Demokrat | |
Fiorello H. LaGuardia | 1934 – 1945 | Republik / |
[ 5 ] | 1946 – 1950 | Demokrat |
[ 6 ] | 1950 – 1953 | Demokrat |
1954 – 1965 | Demokrat | |
1966 – 1973 | Republik / 1966–69; Demokrat / 1970–73 | |
1974 – 1977 | Demokrat | |
Edward I. Koch | 1978 – 1989 | Demokrat |
David N. Dinkins | 1990 – 1993 | Demokrat |
Rudolph W. Giuliani | 1994 – 2001 | Republik |
Abad ke-21
Nama | Foto | Awal jabatan | Akhir jabatan | Partai politik | |
---|---|---|---|---|---|
Michael R. Bloomberg |
![]() |
1 Januari 2002 | 31 Desember 2013 |
Republik 2002-2007/
Independen 2007- [ 7 ] |
|
Bill de Blasio |
![]() |
1 Januari 2014 | 31 Desember 2021 | Demokrat | |
![]() |
1 Januari 2022 | Masih menjabat | Demokrat |
Catatan
- ^ a b c d Penjabat Wali kota
- ^ Wali kota pertama New York City setelah konsolidasi kelima borough pada 1 Januari 1898
- ^ Sebelumnya menjabat sebagai Wali kota Kota Brooklyn
- ^ Mengundurkan diri , 1932
- ^ Mengundurkan diri 31 Agustus , 1950
- ^ Penjabat Wali kota dari 1 September 1950 hingga 14 November 1950 . Terpilih sebagai wali kota pada 7 November , 1950
- ^ Pernyataan oleh Wali kota Bloomberg tentang afiliasi partainya [ pranala nonaktif permanen ]
Lihat pula