![]()
Hassan with
at the
|
||||||||||||||||
Informasi pribadi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lengkap | Abdelkarim Hassan Al Haj Fadlalla [ 1 ] | |||||||||||||||
Tanggal lahir | 28 Agustus 1993 | |||||||||||||||
Tempat lahir | Doha , Qatar | |||||||||||||||
Tinggi | 1,86 m (6 ft 1 in) | |||||||||||||||
Posisi bermain | Left back | |||||||||||||||
Informasi klub | ||||||||||||||||
Klub saat ini | ||||||||||||||||
Nomor | 3 | |||||||||||||||
Karier junior | ||||||||||||||||
2007–2010 | ||||||||||||||||
Karier senior* | ||||||||||||||||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||
2010– | 167 | (24) | ||||||||||||||
2017–2018 | → Eupen (loan) | 10 | (1) | |||||||||||||
Tim nasional ‡ | ||||||||||||||||
2010–2014 | 5 | (1) | ||||||||||||||
2011–2015 | 17 | (3) | ||||||||||||||
2010– | Qatar | 97 | (14) | |||||||||||||
Prestasi
|
||||||||||||||||
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 00:00, 16 February 2016 (UTC)
‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 21:33, 12 October 2020 (UTC) |
Abdelkarim Hassan (Arab: عبد الكريم حسن; lahir 28 Agustus 1993) adalah pesepakbola Qatar yang saat ini bermain untuk Al Sadd, sebagai bek. [ 2 ] Dia juga saat ini bermain untuk tim nasional Qatar.
Referensi
- ^ "Abdelkarim Hassan" . soccerway.com .
- ^ "Player profile" . al-saddclub.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 August 2014 . Diakses tanggal 26 May 2014 .
Pranala luar
-
(Inggris)
Statistik Abdelkarim Hassan
pada situs web resmi FIFA (diarsipkan)
-
(Inggris)
Abdelkarim Hassan
pada situs web National-Football-Teams.com
-
Profil dan statistik Abdelkarim Hassan
di situs web
Soccerway.com