![]()
Al-Hajri with
in 2018
|
||||||||||||||||
Informasi pribadi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lengkap | Salem Ali Salem al-Hajri | |||||||||||||||
Tanggal lahir | 10 April 1996 | |||||||||||||||
Tempat lahir | Qatar | |||||||||||||||
Tinggi | 1,80 m (5 ft 11 in) | |||||||||||||||
Posisi bermain | Defender / Midfielder | |||||||||||||||
Informasi klub | ||||||||||||||||
Klub saat ini | Al-Sadd | |||||||||||||||
Nomor | 20 | |||||||||||||||
Karier junior | ||||||||||||||||
–2015 | Al-Sadd | |||||||||||||||
2015 | Eupen | |||||||||||||||
Karier senior* | ||||||||||||||||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||
2016– | Al-Sadd | 73 | (1) | |||||||||||||
Tim nasional ‡ | ||||||||||||||||
2014 | 3 | (0) | ||||||||||||||
2015 | 3 | (0) | ||||||||||||||
2018– | 6 | (0) | ||||||||||||||
2017– | Qatar | 19 | (0) | |||||||||||||
Prestasi
|
||||||||||||||||
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 13:04, 10 April 2018 (UTC)
‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 13:04, 10 April 2018 (UTC) |
Salem al-Hajri (Bahasa Arab: سالم الهاجري) (lahir 10 April 1996) adalah pemain sepak bola Qatar. Dia saat ini bermain untuk Al-Sadd.
Pranala luar
-
(Inggris)
Salem Al-Hajri
pada situs web National-Football-Teams.com
-
Profil dan statistik Salem Al-Hajri
di situs web
Soccerway.com