Ini adalah daftar maskapai penerbangan yang saat ini beroperasi di Mesir .
Maskapai penerbangan | Maskapai penerbangan (dalam Bahasa Arab ) | ICAO | IATA | Tanda panggil |
Mulai
beroperasi |
---|---|---|---|---|---|
Air Arabia Egypt | العربية للطيران | RBG | E5 | AIR ARABIA | 2009 |
Air Cairo | اير كايرو | MSC | CE | AIR CAIRO | 2003 |
Air Memphis | MHS | - | AIR MEMPHIS | 1995 | |
Air Sinai | سيناء للطيران | ASD | 4D | AIR SINAI | 1982 |
Alexandria Airlines | طيران الاسكندرية | KHH | XH | - | 2007 |
شركة الطيران المصرية العالمية | LMU | UJ | ALMASRIA | 2008 | |
AMV | 9V | AMV | 1992 | ||
CCE | - | - | 1998 | ||
EgyptAir | مصر للطيران | MSR | MS | EGYPTAIR | 1932 |
MSX | MS | EGYPTAIR CARGO | 2004 | ||
EgyptAir Express | MSE | MS | EGYPTAIR EXPRESS | 2007 | |
KBR | KB | KORAL BLUE | 2006 | ||
MWA | MY | MWA | 1998 | ||
NMA | NM | NESMA | 2010 | ||
النيل للطيران | NIA | NP | NILEBIRD | ||
خدمات البترول الجوية | PAS | PS | SEPHIRA-AIR-PETROLEUM | 1982 | |
SME | - | SMART AVIATION | 2007 | ||
TSY | - | TRIPLE STAR | 1998 |
Lihat pula