Ini adalah daftar maskapai penerbangan yang memiliki yang dikeluarkan oleh ( bahasa Mongol : Иргэний Нисэхийн Ерөнхий Газар ).
Maskapai penerbangan | Maskapai penerbangan (dalam Mongolia ) | ICAO | IATA | Tanda panggil |
Mulai
beroperasi |
Didirikan | Pranala luar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aero Mongolia | Аэро Монголиа | MNG | M0 | AERO MONGOLIA | 2003 | 2011 | [1] Diarsipkan 2006-04-26 di Wayback Machine . |
Блу скай | BCA | BLUE SKY MONGOLIA | [2] Diarsipkan 2012-05-27 di Wayback Machine . | ||||
Сентрал монголия эйрвэйз | CEM | - | CENTRAL MONGOLIA | ||||
Чингис Эйрвэйз | - | - | - | - | 2011 | [3] Diarsipkan 2012-04-27 di Wayback Machine . | |
Eznis Airways | Изинис Эйрвэйз | EZA | ZY | EZNIS | 2006 | 2006 | [4] Diarsipkan 2011-06-10 di Wayback Machine . |
MIAT Mongolian Airlines | MИАТ - Монголын Иргэний Агаарын Тээвэр | MGL | OM | MONGOL AIR | 1956 | 1956 | [5] |
Mongolian Airlines | Монголиан Аэрлайнес | MML | MR | MONGOLIAN AIRLINES | 2012 | 2011 | [6] |
Тэнгэрийн улаач | TNL | - | SKY HORSE | ||||
Томас эйр | - | - | - | - | 2011 | [7] [ pranala nonaktif permanen ] |
Lihat pula
Referensi
- "Air Operators" (PDF) . . Diakses tanggal 2008-02-08 . [ pranala nonaktif ]
- Х.Болор-Эрдэнэ (4 April 2012). "Авиа компаниуд нэмэгдэж, өрсөлдөөн ихсэхийн зэрэгцээ үйлчилгээний чанар нь сайжирч, парк шинэчлэлтээ сайн хийж байгаа" . . Diakses tanggal 13 April 2012 .
- . . Diarsipkan dari tanggal 2013-07-20 . Diakses tanggal 13 April 2012 .