![]() |
|||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Kevin Kampl | ||
Tanggal lahir | 9 Oktober 1990 | ||
Tempat lahir | Solingen , Jerman | ||
Tinggi | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||
Posisi bermain | Gelandang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | RB Leipzig | ||
Nomor | 44 | ||
Karier junior | |||
1994–1997 | VfB Solingen | ||
1997–2009 | Bayer Leverkusen | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2009–2011 | Bayer Leverkusen II | 36 | (5) |
2010–2011 | Bayer Leverkusen | 0 | (0) |
2010 | → SpVgg Greuther Fürth (pinjaman) | 1 | (0) |
2010 | → SpVgg Greuther Fürth II (pinjaman) | 7 | (0) |
2011–2012 | VfL Osnabrück | 35 | (2) |
2012 | VfR Aalen | 3 | (2) |
2012–2015 | Red Bull Salzburg | 74 | (18) |
2015 | Borussia Dortmund | 14 | (0) |
2015–2017 | Bayer Leverkusen | 53 | (4) |
2017- | RB Leipzig | 150 | (8) |
Tim nasional ‡ | |||
2009 | 1 | (0) | |
2009–2012 | 17 | (1) | |
2012– | Slovenia | 28 | (2) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 2 September 2023
‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 2 September 2023 |
Kevin Kampl (lahir 9 Oktober 1990) adalah pemain sepak bola berkewarganegaraan Slovenia berposisi sebagai gelandang untuk RB Leipzig di Bundesliga , dan timnas Slovenia .
Kampl lahir di Solingen , Jerman . [ 1 ] Orang tuanya pindah ke Jerman dari Maribor , sebuah kota dekat perbatasan Austria di timur laut Slovenia. [ 2 ] Kampl memiliki kewarganegaraan ganda dan akan memenuhi syarat untuk bermain untuk Jerman tetapi memilih Slovenia .
Referensi
- ^ Kneer, Christof (24 December 2014). "Ribéry aus Salzburg" (dalam bahasa German). Süddeutsche Zeitung . Diakses tanggal 24 March 2015 .
- ^ Matej Rijavec (10 October 2012). "Kampl: Treniram, o drugem pa odloča selektor" (dalam bahasa Slovenian). RTVSLO.
Pranala luar
- (Inggris) Kevin Kampl – pada situs web resmi UEFA ( arsip )
- Kevin Kampl at kicker.de (Jerman)