Konsonan geser rongga-gigi lidah bersuara | |||
---|---|---|---|
ʑ | |||
Nomor IPA | 183 | ||
Pengodean karakter | |||
Entitas (desimal) |
ʑ
|
||
Unikode (heks) | U+0291 | ||
X-SAMPA |
z\
|
||
Braille |
![]() ![]() |
||
|
|||
Sampel suara | |||
|
Konsonan desis rongga gigi-lidah bersuara adalah jenis dari suara konsonan rongga-gigi lidah yang digunakan dalam berbagai bahasa. Simbol IPAnya adalah ⟨ ʑ ⟩. Dalam bahasa Indonesia tidak ada huruf yang mewakili [ʑ] .
Kata-kata
Bahasa | Kata | IPA | Arti | |
---|---|---|---|---|
Abkhaz | а жь а | [aˈʑa] | "terwelu" | |
Adyghe | жь ау | [ʑaːw] | "bayangan" | |
Hokkien | 今仔日 | [kɪn˧a˥ʑɪt˥] | "hari ini" | |
Jepang | 火事 ka j i | [kaʑi] | "api" | |
Kabardia | ж ьэ | [ʑa] | "mulut" | |
Pashtun | ميږ | [miʑ] | "kita/kami" | |
Polandia | ź rebię | [ˈʑrɛbʲɛ̃] | "anak kuda" | |
Sorbia Hilir | ź asety | [ʑasɛtɨ] | "kesepuluh" | |
ꑳ y i | [ʑi˧] | "tembakau" |
IPA : Konsonan tekanan paru-paru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalam satu sel tabel, simbol-simbol di sebelah kanan adalah bersuara , di sebelah kiri adalah tidak bersuara atau nirsuara. Petak-petak yang digelapkan menandakan penyebutan yang dianggap mustahil. |