Konsonan geser tarik-belakang nirsuara | |||
---|---|---|---|
ʂ | |||
Nomor IPA | 136 | ||
Pengodean karakter | |||
Entitas (desimal) |
ʂ
|
||
Unikode (heks) | U+0282 | ||
X-SAMPA |
s`
|
||
Kirshenbaum |
s.
|
||
Braille |
![]() ![]() |
||
|
|||
Sampel suara | |||
|
Konsonan aproksiman tarik-belakang nirsuara | |
---|---|
ɻ̊ | |
Nomor IPA | 152 402A |
Pengodean karakter | |
X-SAMPA |
r\`_0
|
Konsonan desis tarik-belakang nirsuara adalah jenis dari suara konsonan tarik-belakang yang digunakan dalam berbagai bahasa. Simbol IPAnya adalah ⟨ ʂ ⟩. Dalam bahasa Indonesia tidak ada huruf yang mewakili [ʂ] namun dapat ditemukan di bahasa Jawa . Huruf tersebut berbunyi seperti mengucapkan huruf s yang diartikulasi dengan melengkungkan atau menarik lidah ke belakang.
Kata-kata
Bahasa | Kata | IPA | Arti | |
---|---|---|---|---|
Adyghe | п шъ а шъ э | [pʂaːʂa] | "perempuan" | |
Jawa | Ngoko | s iji | [ʂ̺i'dʒ̊i] | "satu" |
Malayalam | കഷ്ടി | [kəʂʈi] | "langka" | |
Mandarin | 石 s hí | [ʂ̺ɻ̩˧˥] | "batu" | |
Pashtun | dialek selatan | ښودل | [ʂ̺odəl] | "menunjukkan" |
Rusia | ш ут | [ʂut̪] | "badut" | |
Sisilia | st rata | [ˈʂɽːaːta] | "jalan" | |
Swedia | fo rs | [fɔʂ] | "jeram" | |
Vietnam | dialek selatan | s ữa | [ʂɨə˧ˀ˥] | "susu" |
IPA : Konsonan tekanan paru-paru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalam satu sel tabel, simbol-simbol di sebelah kanan adalah bersuara , di sebelah kiri adalah tidak bersuara atau nirsuara. Petak-petak yang digelapkan menandakan penyebutan yang dianggap mustahil. |